Tabellen-Übersicht
Legende und Beispieltabellen zum Kapitel Potenzen und Modulo
Fermatsche Pseudoprimzahlen zu einer bestimmten Basis a
Eulersche Pseudoprimzahlen zu einer bestimmten Basis a
Starke Pseudoprimzahlen zu einer bestimmten Basis a
pure eulersche Pseudoprimzahlen
Carmichael-Zahlen
Absolute eulersche Pseudoprimzahlen
Super-Eulersche Pseudoprimzahlen mit 3 oder mehr Primfaktoren
sepspFaktorisierungBasenTeiler
39137 * 13 * 43791, 7, 13, 43, 91, 301, 559, 3913
765713 * 19 * 3137, 1911, 13, 19, 31, 247, 403, 589, 7657
29440937 * 73 * 10921, 37, 73, 109, 2701, 4033, 7957 u. 294409
139810123 * 89 * 68321, 23, 89, 683, 2047, 15709, 60787 u. 1398101
154941131 * 151 * 33121, 31, 151, 331, 4681, 10261, 49981 u. 1549411
184035743 * 127 * 33721, 43, 127, 337, 5461, 14491, 42799 u. 1840357
1259923397 * 193 * 67321, 97, 193, 673, 18721, 65281, 129889 u. 12599233
1342177353 * 157 * 161321, 53, 157, 1613, 8321, 85489, 253241 u. 13421773
1516294159 * 233 * 110321, 59, 233, 1103, 13747, 65077, 256999 u. 15162941
1573272197 * 241 * 67321, 97, 241, 673, 23377, 65281, 162193 u. 15732721
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.