| ||||||||||||||||
|
Sexualität
Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Aufgabe 3 | Aufgabe 4 | Aufgabe 5 | Aufgabe 6 |
Ökologie
Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Aufgabe 3 | Aufgabe 4 | Aufgabe 5 | Aufgabe 6 |
Himmel
Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Aufgabe 3 | Aufgabe 4 | Aufgabe 5 | Aufgabe 6 |
---|---|---|---|---|---|
a.i.: AB=9 dm, BC=85 mm | a.i.: | a.: 2 m | a.i.: | a.: Bellatrix | a.: |
a.ii.: 360000 km | a.ii.: Beschleunigung {in 1000 km/min²) | b.i.: 3,155 bis 3,846 | a.ii.: 1369 km | b.: b=5,2 | b.: 50% |
a.iii.: das erste und das zweite | b.i.:![]() | b.ii.: rechts verschoben und spitzer | a.iii.: 0,485 GPa/10⁵km | c.: | c.i.:![]() |
b.i.:![]() S1: mit Planeten {69) S2: Andromeda {202) S3: rote Zwerge {119) C=14, B=10, F=16, D=27 A=68, G=29, E=145 | b.ii.: W-keit, dass ein Stern Planeten hat | b.iii.: GKD: C D E 3,5km/s= A D E | a.iv.: Halbwertsabstand Abstand in dem Druck halb wird | c.ii.: Volumen in gm³ des verbrauchten He | |
b.ii.: 242 bzw. 304 | b.iii.: W-keit, unter 23 Sterne höchstens 7 Neutronen |
b.i.: y-Achse!! |
|||
b.iii.:![]() G, B und A schraffieren! | c.i.: Form ändert Median verschoben Quartile bleiben | b.ii.: y=4,89 x+689,5 | |||
c.ii.: Geometrische Quotient=6 | b.iii.: nach 30,8 Jahre also zwischen 2028-9 | ||||
b.iv.: 8,3 Satel./Jahr | |||||
b.v.: zwischen 1998-2004 | |||||
b.vi.: fallende Anzahl→ fallende Satel. | |||||
b.vii.: ![]() |
Gesundheit
Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Aufgabe 3 | Aufgabe 4 | Aufgabe 5 | Aufgabe 6 |
Wirtschaft
Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Aufgabe 3 | Aufgabe 4 | Aufgabe 5 | Aufgabe 6 |
Autismus
Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Aufgabe 3 | Aufgabe 4 | Aufgabe 5 | Aufgabe 6 |
Grundrechte
Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Aufgabe 3 | Aufgabe 4 | Aufgabe 5 | Aufgabe 6 |
Physik
Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Aufgabe 3 | Aufgabe 4 | Aufgabe 5 | Aufgabe 6 |
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.