< Japanisch
Japanisch/ Inhaltsverzeichnis Zahlen
Weitere Zeichen, die sich aus den Anschreib-Zahlen ergeben, sei es als Teil, sei es wegen Ähnlichkeiten.
Kanji
Chinesische Schriftzeichen, die eine Lesung im Japanischen haben
| Zeichen | Unicode | Art | On-Yomi | Kun-Yomi | Bedeutung | On-Yomi | KunYomi |
| 一 | 4E00 | Kanji | ICHI | hito-tsu | eins | イチ | ひと・つ |
| 二 | 4E8C | Kanji | NI | futa-tsu | zwei | ニ | ふた・つ |
| 冫 | 51AB | Kanji | HYOU | koori | Eis | ヒョウ | こおり |
| 三 | 4E09 | Kanji | SAN | mi-ttsu | drei | サン | み・っつ |
| 彡 | 5F61 | Kanji | SAN | (langes Haar) | サン | ||
| 彳 | 5356 | Kanji | TEKI | tatazumu | dastehen | テキ | たたずむ |
| 丨 | 4E28 | Kanji | KON | susumu | (vorankommen)(Name) | コン | すすむ |
| 丿 | 4E3F | Kanji | HETSU | (von rechts nach links zurückkehren) | ヘツ | ||
| 丶 | 4E36 | Kanji | CHU | pochi | Kleks | チュ | ぽち |
| 亅 | 4E85 | Kanji | KETSU | kagi | (Schlüssel) | ケツ | かぎ |
| 人 | 4EBA | Kanji | JIN | hito | Mensch, Person | ジン | ひと |
| 入 | 5165 | Kanji | NYUU | hai-ru | eintreten, hineingehen | ニュウ | はい・る |
| 八 | 516B | Kanji | HACHI | ya-ttsu | acht | ハチ | やっ・つ |
| 儿 | 513F | Kanji | JIN | hito | (stehender Mensch) | ジン | ひと |
| 几 | 51E0 | Kanji | KI | tsukue | Tisch | キ | つくえ |
| 小 | 5C0F | Kanji | SHOU | chii-sai | klein | ショウ | ちい・さい |
| 川 | 5DDD | Kanji | SEN | kawa | Fluss | セン | かわ |
| 亠 | 4EA0 | Kanji | TOU | (nabebuta) | Topfdeckel | トウ | なべぶた |
| 宀 | 5B80 | Kanji | BEN | (ukanmuri) | (Dach)(nur Radikal) | ベン | |
| 冖 | 5196 | Kanji | BEKI | (oou) | (bedecken) (nur Radikal) | ベキ | |
| 卜 | 5356 | Kanji | BOKU | ura-nau | wahrsagen | ボク | うら・なう |
| 十 | 5341 | Kanji | JUU | too | zehn | ジュウ | とお |
| 廾 | 5EFE | Kanji | KYOU | komanuki | (die Hände in den Schoß legen) | キョウ | こまぬき |
| 升 | 5347 | Kanji | SHOU | masu | 1.8 Liter(altes Hohlmaß) | ショウ | ます |
| 水 | 6C34 | Kanji | SUI | mizu | Wasser | スイ | みず |
| 火 | 706B | Kanji | KA | hi | Feuer | カ | ひ |
| 口 | 53E3 | Kanji | KOU | kuchi | Mund | コウ | くち |
| 匹 | 5339 | Kanji | HIKI | tagui | ZEW für Tiere | ヒキ | たぐい |
| 宍 | 5B8D | Kanji | NIKU | shishi | Wildfleisch | ニク | しし |
| 六 | 516D | Kanji | ROKU | muttsu | sechs | ロク | むっつ |
| 九 | 4E5D | Kanji | KYUU | kokonotsu | neun | キュウ | ここのつ |
| 丸 | 4E38 | Kanji | GAN | maru | Kreis, rund | ガン | まる |
| 穴 | 7A74 | Kanji | KETSU | ana | Loch,Höhle | ケツ | あな |
Radikale
(Radikale sind Kanji, die für lexikografische Zwecke verwendet werden)
| Zeichen | Unicode | Art | Name | Strichzahl-Nummer |
| 丨 | 4E28 | Radikal | bou | 1 Strich Nr. 2 |
| 一 | 4E00 | Radikal | ichi | 1 Strich Nr. 1 |
| 丿 | 4E3F | Radikal | no | 1 Strich Nr. 4 |
| 丶 | 4E36 | Radikal | ten | 1 Strich Nr. 3 |
| 亅 | 4E85 | Radikal | hanebou | 1 Strich Nr. 6 |
| 亻 | 4EBB | Radikal | ninben | 2 Striche Nebenform von Nr. 9 |
| 亠 | 4EA0 | Radikal | nabebuta | 2 Striche Nr.8 |
| 二 | 4E8C | Radikal | ni | 2 Striche Nr. 7 |
| 入 | 5165 | Radikal | iru | 2 Striche Nr. 11 |
| 十 | 5341 | Radikal | juu | 2 Striche Nr. 24 |
| 人 | 4EBA | Radikal | hito | 2 Striche Nr. 9 |
| 八 | 516B | Radikal | hachigashira | 2 Striche Nr. 12 |
| 儿 | 513F | Radikal | hitoashi,ninnyou | 2 Striche Nr. 10 |
| 几 | 51E0 | Radikal | kinyou | 2 Striche Nr. 16 |
| 冫 | 51AB | Radikal | nisui | 2 Striche Nr. 15 |
| 冖 | 5196 | Radikal | wakanmuri | 2 Striche Nr. 14 |
| 小 | 5C0F | Radikal | shou | 3 Striche Nr. 42 |
| 川 | 5DDD | Radikal | kawa | 3 Striche Nr. 47 |
| 口 | 53E3 | Radikal | kuchi, kuchihen | 3 Striche Nr. 30 |
| 宀 | 5B80 | Radikal | ukanmuri | 3 Striche Nr. 40 |
| 巛 | 5DDB | Radikal | kawa | 3 Striche Nebenform vonNr. 47 |
| 廾 | 5EFE | Radikal | komanuki | 3 Striche Nr. 55 |
| 彡 | 5F61 | Radikal | sanzukuri | 3 Striche Nr. 59 |
| 彳 | 5356 | Radikal | gyouninben | 3 Striche Nr. 60 |
| 氵 | 6C35 | Radikal | sanzui | (3 Striche) Nebenform von Nr.85 |
| 水 | 6C34 | Radikal | mizu | 4 Striche Nr. 85 |
| 灬 | 706C | Radikal | renga,rekka | 4 Striche Nebenform von Nr. 86 |
| 火 | 706B | Radikal | hihen | 4 Striche Nr. 86 |
| 穴 | 7A74 | Radikal | anakanmuri | 5 Striche Nr. 116 |
Katakana
japanische Silbenschrift für Fremdwörter, Fachwörter, Telegramme und Kodes
| Zeichen | Unicode | Art | Silbe | Bemerkung |
| ー | 30FC | Katakana | ^ | Längungszeichen (waagerechte Schreibung) |
| 丨 | Katakana | ^ | Längungszeichen (senkrechte Schreibung) | |
| シ | 30B7 | Katakana | shi | |
| ソ | 30BD | Katakana | so | |
| ツ | 30C4 | Katakana | tsu | |
| ナ | 30CA | Katakana | na | |
| ニ | 30CB | Katakana | ni | |
| ノ | 30CE | Katakana | no | |
| ハ | 30CF | Katakana | ha | |
| ヘ | 30D8 | Katakana | he | |
| ミ | 30DF | Katakana | mi | |
| リ | 30EA | Katakana | ri | |
| ル | 30EB | Katakana | ru | |
| レ | 30EC | Katakana | re | |
| ン | 30F3 | Katakana | n' | |
| ロ | 30ED | Katakana | ro | |
| ヤ | 30E4 | Katakana | ya | |
| セ | 30BB | Katakana | se |
Hiragana
übliche japanische Silbenschrift
| Zeichen | Unicode | Art | Silbe | Bemerkung |
| い | 3044 | Hiragana | i | |
| く | 304F | Hiragana | ku | |
| こ | 3053 | Hiragana | ko | |
| し | 3057 | Hiragana | shi | |
| つ | 3064 | Hiragana | tsu | |
| へ | 3078 | Hiragana | he | |
| り | 308A | Hiragana | ri |
Bopomofo
chinesisches Alphabet
| Zeichen | Unicode | Art | Buchstabe-Lautwert |
| 丨 | 3136 | Bopomofo | i |
| ㄒ | 3112 | Bopomofo | x |
| ㄍ | 310D | Bopomofo | g |
| ㄑ | 3111 | Bopomofo | q |
| ㄥ | 3125 | Bopomofo | eng |
| ㄦ | 3126 | Bopomofo | er |
| ㄟ | 311F | Bopomofo | ei |
| ㄌ | 310C | Bopomofo | l |
| ㄞ | 311E | Bopomofo | ai |
| ㄖ | 3116 | Bopomofo | r |
| ㄈ | 3108 | Bopomofo | f |
Hangul
Hangul ist das koreanische Alphabet
| Zeichen | Unicode | Art | Buchstabe-Lautwert | weiterer Unicode |
| ㅏ | 314F | Hangul | a | 1161 |
| ㅓ | 3153 | Hangul | eo | 1165 |
| ㅣ | 3163 | Hangul | i | 1175 |
| ㅡ | 3161 | Hangul | eu | 1173 |
| ㅜ | 315C | Hangul | u | 116E |
| ㅗ | 3157 | Hangul | o | 1169 |
| ㅅ | 3145 | Hangul | s | 110B |
| ㅇ | 3147 | Hangul | ng | 11F0 |
| ㄴ | 3134 | Hangul | n | 1109 |
| ㅐ | 3150 | Hangul | ae | 1162 |
| ㅔ | 3154 | Hangul | e | 1166 |
| ㅑ | 3151 | Hangul | ya | 1136 |
| ㅕ | 3155 | Hangul | yeo | 1167 |
| ㅛ | 315B | Hangul | yo | 116D |
| ㅠ | 3160 | Hangul | yu | 1172 |
| ㅖ | 3156 | Hangul | ye | 1168 |
| ㅒ | 3152 | Hangul | yae | 1164 |
| ㅁ | 3141 | Hangul | m | 1106 |
Weiter
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.