< Kurs:Vorkurs Mathematik für Physiker
Grundlagen
Aussagenlogik
Aussagenlogik | ||
---|---|---|
Zeichen | Bezeichnung | Aussprache |
Konjunktion | A und B | |
Disjunktion | A oder B | |
Negation | nicht A, Gegenteil von A | |
Implikation | wenn A, dann B | |
Äquivalenz | A genau dann, wenn B | |
Antivalenz | A ist antivalent zu B |
Mengenlehre
Mengenlehre | ||
---|---|---|
Zeichen | Bezeichnung | Aussprache |
Menge der natürlichen Zahlen | ||
Menge der ganzen Zahlen | ||
Menge der positiven/negativen ganzen Zahlen | ||
Menge der rationalen Zahlen | ||
Menge der positiven/negativen rationalen Zahlen | ||
Menge der irrationalen Zahlen | ||
Menge der reellen Zahlen | ||
Menge der positiven/negativen reellen Zahlen | ||
Menge der komplexen Zahlen | ||
aufzählende Schreibweise | ||
beschreibende Schreibweise | ||
leere Menge | ||
ist Element von, ist enthalten in | ||
ist nicht/kein Element von, ist nicht enthalten in | ||
Teilmenge, Untermenge | ist Teilmenge von, enthält | |
echte Teilmenge, echte Untermenge | ||
Obermenge | ist Obermenge von | |
echte Obermenge | ||
Schnittmenge | … geschnitten … | |
Vereinigungsmenge | … vereinigt … | |
Differenzmenge, Komplement von B (in A) | A ohne B | |
kartesisches Produkt (von A und B) | ||
Potenzmenge von A | ||
Mächtigkeit der Menge M |
Relationen und Funktionen
Relationen
Relationen | ||
---|---|---|
Zeichen | Bezeichnung | Aussprache |
Funktionen
Funktionen | ||
---|---|---|
Zeichen | Bezeichnung | Aussprache |
Definitionsmenge | ||
Wertemenge |
Folgen und Reihen
Folgen und Reihen | ||
---|---|---|
Zeichen | Bezeichnung | Aussprache |
Komplexe Zahlen
Komplexe Zahlen | ||
---|---|---|
Zeichen | Bezeichnung | Aussprache |
Vektoren
Vektoren | ||
---|---|---|
Zeichen | Bezeichnung | Aussprache |
Vektoren | ||
Ortsvektor | ||
Komponenten des Vektors | ||
Komponentendarstellung des Vektors (s.o.) | ||
Einheitsvektoren (deutsch) | ||
Einheitsvektoren (international) | ||
Vektorbetrag, Länge d. Vektors | ||
Skalarmultiplikation eines Vektors | ||
Skalarprodukt/Inneres Produkt | ||
Vektorprodukt/Äußeres Produkt/Kreuzprodukt |
Matrizen
Matrizen | ||
---|---|---|
Zeichen | Bezeichnung | Aussprache |
Matrix vom Typ n, m | ||
Eintrag einer Matrix an der Position i, j | ||
Nullmatrix |
Infinitesimalrechnung
Differenzialrechnung
Diffenrenzialrechnung | ||
---|---|---|
Zeichen | Bezeichnung | Aussprache |
Integralrechnung
Integralrechnung | ||
---|---|---|
Zeichen | Bezeichnung | Aussprache |
This article is issued from Wikiversity. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.