Xavier Cardelús García
Xavier Cardelús García (* 15. Mai 1998 in Andorra la Vella) ist ein andorranischer Motorradrennfahrer. Er fährt 2021 in der FIM-CEV-Moto2-Europameisterschaft sowie im MotoE World Cup. Sein Vater Xavier Cardelús Maestre (* 1962) war ebenfalls als Rennfahrer aktiv.
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startnummer: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Punkte: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podestplätze: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Großer Preis von Spanien, 28. April 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
(Stand: Großer Preis von Spanien, 28. April 2024)
| Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Moto2 | Reale Avintia Stylobike | Kalex | 7 | – | – | – | – | – | 0 | 33. |
| Marinelli Snipers Team Moto2 | 6 | ||||||||||
| 2019 | Sama Qatar Ángel Nieto Team | KTM | 19 | – | – | – | – | – | 0 | 35. | |
| 2020 | MotoE | Esponsorama Racing | Energica | 7 | – | – | – | – | – | 34 | 15. |
| Moto2 | Aspar Team | Speed Up | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 34. | |
| 2021 | MotoE | Esponsorama Racing | Energica | 7 | – | – | – | – | – | 21 | 16. |
| Moto2 | Cerba Promoracing Team | Kalex | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 40. | |
| 2022 | MotoE | Esponsorama Racing | Energica | 6 | – | – | – | – | – | 31 | 15. |
| 2024 | Moto2 | Fantic Racing | Kalex | 4 | – | – | – | – | – | – | 26. |
| Gesamt | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||
In der FIM-Moto2-Europameisterschaft
(Stand: Saisonende 2023)
| Saison | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Promoracing | Kalex | 10 | – | – | – | – | – | 21 | 16. |
| 2016 | 10 | – | – | – | – | – | 63 | 8. | ||
| 2017 | Team Stylobike | 9 | – | – | – | – | – | 42 | 12. | |
| 2018 | 11 | – | 2 | – | – | 1 | 86 | 7. | ||
| 2020 | 11 | – | – | 1 | – | 1 | 87 | 6. | ||
| 2021 | Promo Racing | 11 | – | 1 | – | – | – | 102 | 4. | |
| 2022 | 9 | – | – | 4 | – | – | 114 | 6. | ||
| 2023 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 149 | 2. | ||
| Gesamt | 82 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 674 | |||
In der CEV Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft
| Saison | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Cardelus Racing Team | KTM | 9 | – | – | – | – | – | 0 | – |
| 2014 | 11 | – | – | – | – | – | 12 | 22. | ||
| Gesamt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
In der Supersport-Weltmeisterschaft
| Saison | Klasse | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 36. |
| Yamaha YZF-R 6 | 2 | |||||||||
| Gesamt | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Weblinks
- Xavier Cardelús García auf der offiziellen Website der Motorrad-Weltmeisterschaft (englisch)
- Xavier Cardelús García auf der offiziellen Website der Superbike- und Supersport-Weltmeisterschaft (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.