Wintersville (Ohio)
Wintersville ist ein US-amerikanischer Ort in Jefferson County, Ohio mit 3765 Einwohnern.[2] (Stand: 2020)
| Wintersville | |||
|---|---|---|---|
![]() Die State Route 43 in Wintersville | |||
| Karte von Ohio, Wintersville hervorgehoben | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Ohio | ||
| County: | Jefferson County | ||
| Koordinaten: | 40° 23′ N, 80° 42′ W | ||
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
| Einwohner: | 3.765 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 1.611 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 8,08 km² (ca. 3 mi²) davon 8,08 km² (ca. 3 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 466 Einwohner je km² | ||
| Postleitzahl: | 43952 | ||
| Vorwahl: | +1 740 | ||
| FIPS: | 39-86184 | ||
| GNIS-ID: | 2399724 | ||
| Website: | www.wintersville.net | ||
| Bürgermeister: | Mike Petrella[1] | ||
Geographie
Umgeben wird Wintersville von Richmond im Norden, von Steubenville im Osten und von Bloomingdale im Süden.
Weblinks
Commons: Wintersville – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- www.wintersville.net. (abgerufen am 18. April 2022).
- Explore Census Data Wintersville, Ohio. In: census.gov. Abgerufen am 29. Januar 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

