WTT Contender Doha 2024
Das WTT Contender Doha 2024 war das zweite Turnier der WTT Series 2024 im Tischtennis. Es fand vom 14. bis 20. Januar 2024 im katarischen Doha statt.
| ||||
| Datum | 14.01.–20.01.2024 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 80.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| Doppel (Mixed) | ||||
| ||||
Einzel
Männer
Frauen
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | |
3 | ||||||||||||||||||||
| 31 | |
2 | 1 | |
3 | |||||||||||||||||
| 60 | |
0 | 20 | |
0 | |||||||||||||||||
| 20 | |
3 | 1 | |
3 | |||||||||||||||||
| 22 | |
3 | 6 | |
0 | |||||||||||||||||
| 55 | |
0 | 22 | |
1 | |||||||||||||||||
| 38 | |
0 | 6 | |
3 | |||||||||||||||||
| 6 | |
3 | 1 | |
3 | |||||||||||||||||
| 3 | |
3 | 5 | |
1 | |||||||||||||||||
| 26 | |
1 | 3 | |
2 | |||||||||||||||||
| 14 | |
3 | 14 | |
3 | |||||||||||||||||
| 30 | |
0 | 14 | |
2 | |||||||||||||||||
| 12 | |
0 | 5 | |
3 | |||||||||||||||||
| 9 | |
3 | 9 | |
1 | |||||||||||||||||
| 21 | |
0 | 5 | |
3 | |||||||||||||||||
| 5 | |
3 | 1 | |
3 | |||||||||||||||||
| 7 | |
3 | 7 | |
4 | |||||||||||||||||
| 16 | |
0 | 7 | |
3 | |||||||||||||||||
| 10 | |
3 | 10 | |
2 | |||||||||||||||||
| 11 | |
1 | 7 | |
3 | |||||||||||||||||
| 18 | |
3 | 18 | |
0 | |||||||||||||||||
| 17 | |
2 | 18 | |
3 | |||||||||||||||||
| 23 | |
0 | 4 | |
2 | |||||||||||||||||
| 4 | |
3 | 7 | |
3 | |||||||||||||||||
| 8 | |
3 | 15 | |
0 | |||||||||||||||||
| 28 | |
1 | 8 | |
0 | |||||||||||||||||
| 13 | |
3 | 13 | |
3 | |||||||||||||||||
| 25 | |
0 | 13 | |
1 | |||||||||||||||||
| 15 | |
3 | 15 | |
3 | |||||||||||||||||
| 19 | |
0 | 15 | |
3 | |||||||||||||||||
| 48 | |
1 | 2 | |
0 | |||||||||||||||||
| 2 | |
3 | ||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 22 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (abgerufen am 20. Januar 2024)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.