Vuelta a España 2012/Fahrerfeld
Folgende Fahrer und Mannschaften nahmen an der Vuelta a España 2012 teil:
Legende:
- Suspendierung: Ausschluss durch eigenes Team vor Rennbeginn
- Ausschluss: Ausschluss durch die Rennleitung vor Rennbeginn
- Disqualifikation: Ausschluss durch die Rennleitung nach Rennbeginn
: Etappensieger
: Rotes Trikot für den Gesamtführenden
: Grünes Trikot für den Punktbesten
: Blau gepunktetes Trikot für den besten Bergfahrer
: Weißes Trikot für den Besten der Kombinationswertung
: Gelbe Rückennummer für das in der Mannschaftswertung führende Team (Die gelbe Rückennummer wird bei der Vuelta nicht vergeben. In dieser Darstellung soll sie nur zur Visualisierung dienen)
: Rote Rückennummer für den kämpferischsten Fahrer einer Etappe (Combatividad)
Movistar Team
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
1 | Juan José Cobo | ![]() | 67 | |
2 | Jonathan Castroviejo | ![]() | ![]() | 148 |
3 | Imanol Erviti | ![]() | ![]() | 132 |
4 | Beñat Intxausti | ![]() | 10 | |
5 | Pablo Lastras | ![]() | 74 | |
6 | Javier Moreno | ![]() | 66 | |
7 | Nairo Quintana | ![]() | 36 | |
José Joaquín Rojas | ![]() | Nicht zur 14. Etappe angetreten | ||
9 | Alejandro Valverde | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() |
ag2r
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
John Gadret | ![]() | Nicht zur 10. Etappe angetreten | ||
12 | Maxime Bouet | ![]() | 20 | |
13 | Ben Gastauer | ![]() | 81 | |
14 | Blel Kadri | ![]() | 169 | |
15 | Lloyd Mondory | ![]() | 104 | |
16 | Matteo Montaguti | ![]() | 72 | |
17 | Rinaldo Nocentini | ![]() | 18 | |
18 | Christophe Riblon | ![]() | 162 | |
19 | Nicolas Roche | ![]() | 12 | |
Dritter Mannschaftswertung |
Andalucía
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
21 | Adrián Palomares | ![]() | 112 | |
22 | Sergio Carrasco | ![]() | 94 | |
23 | Gustavo César | ![]() | 114 | |
24 | Javier Chacón | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 161 |
Pablo Lechuga | ![]() | Aufgabe während der 16. Etappe | ||
26 | Juan José Lobato | ![]() | 174 | |
27 | Javier Ramirez Abeja | ![]() | 120 | |
Jesús Rosendo | ![]() | Nicht zu 19. Etappe angetreten | ||
29 | José Vicente Toribio | ![]() | 133 |
Astana Pro Team
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
31 | Fredrik Kessiakoff | ![]() | ![]() ![]() | 61 |
Assan Bazayev | ![]() | Aufgabe während der 20. Etappe | ||
33 | Alexander Djatschenko | ![]() | 137 | |
Enrico Gasparotto | ![]() | Aufgabe während der 1. Etappe | ||
35 | Andrei Kaschetschkin | ![]() | 34 | |
36 | Kevin Seeldraeyers | ![]() | 39 | |
37 | Jegor Silin | ![]() | 122 | |
38 | Paolo Tiralongo | ![]() | 38 | |
39 | Andrei Seiz | ![]() | 52 |
BMC Racing Team
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
41 | Philippe Gilbert | ![]() | ![]() | 59 |
42 | Alessandro Ballan | ![]() | 63 | |
43 | Brent Bookwalter | ![]() | 78 | |
44 | Steve Cummings | ![]() | ![]() | 156 |
45 | Yannick Eijssen | ![]() | 119 | |
46 | Klaas Lodewyck | ![]() | 116 | |
47 | Amaël Moinard | ![]() | 99 | |
48 | Steve Morabito | ![]() | 35 | |
49 | Mauro Santambrogio | ![]() | 58 |
Caja Rural
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
51 | Francisco Javier Aramendia | ![]() | ![]() | 170 |
52 | Danail Petrow | ![]() | 168 | |
53 | Hernâni Broco | ![]() | 53 | |
54 | André Cardoso | ![]() | 21 | |
55 | Manuel António Cardoso | ![]() | 160 | |
56 | David de la Fuente | ![]() | Zweiter Bergwertung | 65 |
57 | Aitor Galdós | ![]() | 173 | |
58 | Marcos Garcia | ![]() | 27 | |
59 | Antonio Piedra | ![]() | ![]() ![]() | 84 |
Cofidis, le Crédit en Ligne
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
61 | David Moncoutié | ![]() | 109 | |
Yohann Bagot | ![]() | Aufgabe während der 8. Etappe | ||
63 | Florent Barle | ![]() | 129 | |
64 | Mickaël Buffaz | ![]() | 45 | |
65 | Leonardo Duque | ![]() | 80 | |
66 | Egoitz García | ![]() | 101 | |
67 | Luis Ángel Maté | ![]() | ![]() | 47 |
68 | Rudy Molard | ![]() | 113 | |
69 | Nico Sijmens | ![]() | 87 | |
Euskaltel-Euskadi
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
71 | Igor Antón | ![]() | 9 | |
72 | Mikel Astarloza | ![]() | ![]() | 48 |
73 | Mikel Landa | ![]() | 69 | |
74 | Juan José Oroz | ![]() | 50 | |
75 | Rubén Pérez | ![]() | 75 | |
76 | Romain Sicard | ![]() | 44 | |
77 | Amets Txurruka | ![]() | 30 | |
78 | Iván Velasco | ![]() | 26 | |
79 | Gorka Verdugo | ![]() | 11 | |
Zweiter Mannschaftswertung |
FDJ-Big Mat
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
81 | Arnold Jeannesson | ![]() | 64 | |
82 | William Bonnet | ![]() | 152 | |
David Boucher | ![]() | Aufgabe während der 4. Etappe | ||
Nacer Bouhanni | ![]() | Aufgabe während der 13. Etappe | ||
85 | Arnaud Courteille | ![]() | 154 | |
86 | Rémi Pauriol | ![]() | 23 | |
87 | Gabriel Rasch | ![]() | 118 | |
88 | Dominique Rollin | ![]() | 153 | |
89 | Benoît Vaugrenard | ![]() | 136 |
Garmin-Sharp
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
91 | Andrew Talansky | ![]() | 7 | |
92 | Thomas Dekker | ![]() | 149 | |
93 | Koldo Fernández | ![]() | 134 | |
94 | Michel Kreder | ![]() | 96 | |
95 | Raymond Kreder | ![]() | 172 | |
96 | Christophe Le Mével | ![]() | 31 | |
97 | Martijn Maaskant | ![]() | 150 | |
98 | Thomas Peterson | ![]() | 115 | |
99 | Johan Vansummeren | ![]() | 79 |
Katusha Team
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
101 | Joaquim Rodríguez | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
102 | Pavel Brutt | ![]() | 106 | |
103 | Xavier Florencio | ![]() | 105 | |
104 | Mikhail Ignatiev | ![]() | 171 | |
105 | Alberto Losada | ![]() | 37 | |
106 | Denis Menchov | ![]() | ![]() | 54 |
107 | Daniel Moreno | ![]() | 5 | |
108 | Gatis Smukulis | ![]() | ![]() | 117 |
109 | Ángel Vicioso | ![]() | 95 | |
Lampre-ISD
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
111 | Damiano Cunego | ![]() | 33 | |
112 | Winner Anacona | ![]() | 19 | |
113 | Davide Cimolai | ![]() | 163 | |
114 | Denys Kostyuk | ![]() | 56 | |
115 | Oleksandr Kwatschuk | ![]() | 125 | |
116 | Marco Marzano | ![]() | 73 | |
117 | Przemysław Niemiec | ![]() | 15 | |
Morris Possoni | ![]() | Nicht zu 13. Etappe angetreten | ||
119 | Davide Viganò | ![]() | 141 | |
Liquigas-Cannondale
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
121 | Eros Capecchi | ![]() | 25 | |
122 | Maciej Bodnar | ![]() | 138 | |
123 | Mauro Da Dalto | ![]() | 130 | |
124 | Tiziano Dall’Antonia | ![]() | 140 | |
125 | Maciej Paterski | ![]() | 89 | |
Daniele Ratto | ![]() | Aufgabe während der 12. Etappe | ||
127 | Cristiano Salerno | ![]() | 49 | |
128 | Cayetano Sarmiento | ![]() | 60 | |
129 | Elia Viviani | ![]() | 128 |
Lotto Belisol Team
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
Jurgen Van Den Broeck | ![]() | Nicht zur 14. Etappe angetreten | ||
132 | Bart De Clercq | ![]() | 17 | |
Jens Debusschere | ![]() | Nicht zur 14. Etappe angetreten | ||
134 | Adam Hansen | ![]() | 123 | |
Olivier Kaisen | ![]() | Aufgabe während der 14. Etappe | ||
136 | Gianni Meersman | ![]() | 57 | |
137 | Vicente Reynés | ![]() | 82 | |
Joost van Leijen | ![]() | Aufgabe während der 17. Etappe | ||
139 | Frederik Willems | ![]() | 142 |
Omega Pharma – QuickStep Pro Cycling Team
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
Tony Martin | ![]() | Aufgabe während der 20. Etappe | ||
142 | Dario Cataldo | ![]() | ![]() ![]() | 51 |
143 | Kevin De Weert | ![]() | 41 | |
144 | Serge Pauwels | ![]() | 24 | |
145 | František Raboň | ![]() | 157 | |
146 | Gert Steegmans | ![]() | 110 | |
147 | Zdeněk Štybar | ![]() | 76 | |
148 | Niki Terpstra | ![]() | 127 | |
149 | Kristof Vandewalle | ![]() | 91 |
Orica GreenEdge
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
151 | Allan Davis | ![]() | 167 | |
152 | Simon Clarke | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 |
153 | Julian Dean | ![]() | 158 | |
154 | Mitchell Docker | ![]() | 166 | |
Cameron Meyer | ![]() | Nicht zur 16. Etappe angetreten | ||
156 | Travis Meyer | ![]() | 165 | |
157 | Wesley Sulzberger | ![]() | 145 | |
158 | Daniel Teklehaymanot | ![]() | 146 | |
159 | Pieter Weening | ![]() | 88 |
Rabobank
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
161 | Robert Gesink | ![]() | 6 | |
162 | Lars Boom | ![]() | 107 | |
163 | Matti Breschel | ![]() | 159 | |
164 | Stef Clement | ![]() | 100 | |
165 | Juan Manuel Gárate | ![]() | ![]() | 42 |
166 | Bauke Mollema | ![]() | 28 | |
167 | Grischa Niermann | ![]() | 103 | |
168 | Laurens ten Dam | ![]() | 8 | |
169 | Dennis van Winden | ![]() | 164 | |
![]() |
RadioShack-Nissan
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
171 | Maxime Monfort | ![]() | 16 | |
172 | Jan Bakelants | ![]() | 22 | |
173 | Daniele Bennati | ![]() | ![]() | 144 |
174 | Laurent Didier | ![]() | 86 | |
Linus Gerdemann | ![]() | Aufgabe während der 18. Etappe | ||
176 | Markel Irízar | ![]() | 93 | |
177 | Tiago Machado | ![]() | 40 | |
178 | Grégory Rast | ![]() | 92 | |
Hayden Roulston | ![]() | Nicht zur 13. Etappe angetreten |
Sky ProCycling
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
181 | Chris Froome | ![]() | 4 | |
182 | Juan Antonio Flecha | ![]() | ![]() | 98 |
183 | Sergio Henao | ![]() | 14 | |
184 | Danny Pate | ![]() | 147 | |
185 | Richie Porte | ![]() | 68 | |
186 | Ian Stannard | ![]() | 111 | |
187 | Ben Swift | ![]() | 121 | |
188 | Rigoberto Urán | ![]() | 29 | |
Xabier Zandio | ![]() | Aufgabe während der 12. Etappe | ||
![]() |
Team Argos-Shimano
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
191 | John Degenkolb | ![]() | ![]() ![]() | 131 |
192 | Koen de Kort | ![]() | 85 | |
193 | Yukihiro Doi | ![]() | 139 | |
Tom Dumoulin | ![]() | Aufgabe während der 8. Etappe | ||
195 | Johannes Fröhlinger | ![]() | 83 | |
196 | Alexandre Geniez | ![]() | 90 | |
197 | Simon Geschke | ![]() | 71 | |
198 | Thierry Hupond | ![]() | 124 | |
199 | Ji Cheng | ![]() | ![]() | 175 |
Team Saxo Bank-Tinkoff Bank
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
201 | Alberto Contador | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 |
202 | Jesús Hernández | ![]() | 43 | |
203 | Rafał Majka | ![]() | 32 | |
204 | Daniel Navarro | ![]() | 55 | |
205 | Benjamín Noval | ![]() | 108 | |
206 | Sérgio Paulinho | ![]() | 70 | |
207 | Bruno Pires | ![]() | 97 | |
208 | Nicki Sørensen | ![]() | 155 | |
209 | Matteo Tosatto | ![]() | 135 | |
Vacansoleil-DCM
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen | Rang |
---|---|---|---|---|
211 | Thomas De Gendt | ![]() | ![]() | 62 |
212 | Martijn Keizer | ![]() | 102 | |
213 | Sergey Lagutin | ![]() | 46 | |
214 | Pim Ligthart | ![]() | ![]() | 126 |
215 | Bertjan Lindeman | ![]() | 143 | |
216 | Tomasz Marczyński | ![]() | 13 | |
217 | Wouter Mol | ![]() | 151 | |
Rob Ruijgh | ![]() | Aufgabe während der 17. Etappe | ||
Rafael Valls | ![]() | Aufgabe während der 14. Etappe |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.