Vikingskipet/Weltrekorde
Der Artikel zeigt die vollständige Liste der Eisschnelllaufweltrekorde die im Vikingskipet gelaufen wurden.
| Nr. | Disziplin | Zeit / Punkte | Athlet | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Team (Frauen) | 3.05,49 | 14. November 2004 | |
| 18 | Team (Männer) | 3.48,56 | 13. November 2004 | |
| 17 | Großer MK | 150,478 | Chad Hedrick | 7. – 8. Februar 2004 |
| 16 | 3000 Meter | 4.00,26 | Gunda Niemann-Stirnemann | 17. Februar 2001 |
| 15 | 5000 Meter | 6.56,84 | Gunda Niemann-Stirnemann | 16. Januar 2000 |
| 14 | 5000 Meter | 6.57,24 | Gunda Niemann-Stirnemann | 7. Februar 1999 |
| 13 | Großer MK | 152,651 | Rintje Ritsma | 6. – 07.02.1999 |
| 12 | Kleiner VK | 161,479 | Gunda Niemann-Stirnemann | 6. – 07.02.1999 |
| 11 | 3000 Meter | 4.07,13 | Claudia Pechstein | 13. Dezember 1997 |
| 10 | 10000 Meter | 13.30,55 | Johann Olav Koss | 20. Februar 1994 |
| 9 | 1000 Meter | 1.12,43 | Dan Jansen | 18. Februar 1994 |
| 8 | 1500 Meter | 1.51,29 | Johann Olav Koss | 16. Februar 1994 |
| 7 | 5000 Meter | 6.34,96 | Johann Olav Koss | 13. Februar 1994 |
| 6 | Großer MK | 156,201 | Rintje Ritsma | 7. – 9. Januar 1994 |
| 5 | Kleiner VK | 167,282 | Gunda Niemann | 7. – 9. Januar 1994 |
| 4 | 1500 Meter | 1.51,60 | Rintje Ritsma | 8. Januar 1994 |
| 3 | 5000 Meter | 7.13,29 | Gunda Niemann | 6. Dezember 1993 |
| 2 | 500 Meter | 35,92 | Dan Jansen | 4. Dezember 1993 |
| 1 | 5000 Meter | 6.35,53 | Johann Olav Koss | 4. Dezember 1993 |
Weblinks
- Das Vikingskipet auf speedskatingnews.info
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.