UAE First Division League
Die UAE First Division League ist die zweithöchste Spielklasse im Fußball in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie ist eine professionelle Fußballliga, der momentan 17 Vereine angehören.
Teilnehmende Vereine 2023/24
Mannschaft | Standort | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|
al-Arabi | Umm al-Qaiwain | Umm Al Quwain Stadium | 3.000 |
al-Dhafra | Madinat Zayed | Al Dhafra Stadium | 5.000 |
al Dhaid SC | Dhaid | Al-Dhaid Stadium | 500 |
al Hamriyah Club | Al Hamriyah | Al Hamriya Sports Club Stadium | 5.000 |
Al Jazirah Al Hamra Club | Al Jazirah Al Hamra | Al Hamra Stadium | 2.000 |
Al Khaleej | Dubai | UIS International School Stadium | 200 |
Al Rams Club | Rams | Al Rams Stadium | 4.000 |
Al-Taawon Club (VAE) | Al-Jeer | Taawon Stadium | 200 |
Al Urooba Club | Mirbah | Al Sharqi Stadium | 3.000 |
Dibba al-Fujairah Club | Dibba | Dibba New Stadium | 9.000 |
Dibba al-Hisn Sports Club | Dibba Al-Hisn | Dibba (H) Stadium | 700 |
Dubai City FC | Dubai | Kings School Al Barsha | 100 |
Dubai United | Dubai | Dubai British School | 100 |
al-Fujairah SC | Fudschaira | Fujairah-Club-Stadion | 10.645 |
Gulf United FC | Dubai | Dubai Club Stadium | 7.000 |
Masafi Club | Masafi | Masafi Stadium | 2000 |
Masfout Club | Masfut | Masfout Club Stadium | 3.000 |
Bisherige Titelträger
|
|
|
Weblinks
- Offizielle Verbandswebsite
- UAE First Division League in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.