Tony Hawk’s
Tony Hawk’s ist eine Serie von Skateboarding-Videospielen des US-amerikanischen Publishers Activision. Der erste Titel der nach Profi-Skateboarder Tony Hawk benannten Reihe ist das 1999 veröffentlichte Tony Hawk’s Skateboarding. Seitdem erschienen in der auf Heimkonsolen beheimateten Serie zehn Haupttitel und zahlreiche Ableger und Portierungen für PC, Handheld-Konsolen und Mobiltelefone.
Hauptziel innerhalb der Spiele ist es, vorgegebene Trick-Aufgaben zu lösen, bestimmte Punktzahlen durch Trick-Kombos (Kombinationen) zu erreichen oder Ähnliches. Spätere Teile verquicken dieses Gameplay mit einer fortlaufenden Geschichte mit offenerem Missionsdesign.
Spiele
Die Reihe umfasst bisher folgende Teile:
| Jahr | Titel | Plattform |
|---|---|---|
| 1999 | Skateboarding (orig. Pro Skater) | PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, Game Boy Color, Nokia N-Gage |
| 2000 | Pro Skater 2 | PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, Windows, macOS, Game Boy Color, Game Boy Advance, iOS, Windows Mobile |
| 2001 | Pro Skater 3 | PlayStation, PlayStation 2, Nintendo 64, Xbox, GameCube, Windows, macOS, Game Boy Color, Game Boy Advance |
| Pro Skater 2x | Xbox | |
| 2002 | Pro Skater 4 | PlayStation, PlayStation 2, GameCube, Xbox, Zodiac, Windows, macOS, Game Boy Advance, Mobiltelefone |
| 2003 | Underground | PlayStation 2, GameCube, Xbox, Windows, Game Boy Advance, Mobiltelefone |
| 2004 | Underground 2 | PlayStation 2, GameCube, Xbox, Windows, Game Boy Advance, Mobiltelefone |
| 2005 | Underground 2 Remix | PlayStation Portable |
| American Wasteland | PlayStation 2, GameCube, Xbox, Xbox 360, Windows, Mobiltelefone | |
| American Sk8land | Nintendo DS, Game Boy Advance | |
| 2006 | Downhill Jam | PlayStation 2, Wii, Nintendo DS, Game Boy Advance, Mobiltelefone |
| Project 8 | PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, PlayStation Portable, Mobiltelefone | |
| 2007 | Proving Ground | PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, Nintendo DS, Mobiltelefone |
| 2008 | Motion | Nintendo DS |
| 2009 | Vert | Mobiltelefone |
| Ride | PlayStation 3, Wii, Xbox 360 | |
| 2010 | Shred | PlayStation 3, Wii, Xbox 360 |
| 2012 | Pro Skater HD | PlayStation 3, Xbox 360, Windows |
| 2014 | Shred Session | iOS, Android |
| 2015 | Pro Skater 5 | PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One |
| 2018 | Skate Jam | iOS, Android |
| 2020 | Pro Skater 1 + 2 | PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, Windows |
Charaktere
Skater
| Skater | THPS | THPS2 | THPS3 | THPS4 | THUG | THUG2 | THAW | THP8 | THPG | THR | THS | THPSHD | THPS1+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Olson | |||||||||||||
| Andrew Reynolds | |||||||||||||
| Aori Nishimura | |||||||||||||
| Arto Saari | |||||||||||||
| Bam Margera | |||||||||||||
| Bob Burnquist | |||||||||||||
| Bucky Lasek | |||||||||||||
| Cara-Beth Burnside | |||||||||||||
| Chad Muska | |||||||||||||
| Chaz Ortiz | |||||||||||||
| Chris Cole | |||||||||||||
| Christian Hosoi | |||||||||||||
| Corey Duffel | |||||||||||||
| Daewon Song | |||||||||||||
| David Gonzalez | |||||||||||||
| Dustin Dollin | |||||||||||||
| Elissa Steamer | |||||||||||||
| Emily Westlund | |||||||||||||
| Eric Koston | |||||||||||||
| Geoff Rowley | |||||||||||||
| Jake Harrison | |||||||||||||
| Jamie Thomas | |||||||||||||
| Jason Ellis | |||||||||||||
| Jason Lee | |||||||||||||
| Jeff King | |||||||||||||
| Jereme Rogers | |||||||||||||
| Kareem Campbell | |||||||||||||
| Kevin Staab | |||||||||||||
| Lance Mountain | |||||||||||||
| Leo Baker | |||||||||||||
| Leticia Bufoni | |||||||||||||
| Lizzie Armanto | |||||||||||||
| Louie Vito | |||||||||||||
| Lyn-Z Adams Hawkins | |||||||||||||
| Mat Hoffman | |||||||||||||
| Mike Mo Capaldi | |||||||||||||
| Mike Vallely | |||||||||||||
| Natas Kaupas | |||||||||||||
| Nyjah Huston | |||||||||||||
| Paul Rodriguez, Jr. | |||||||||||||
| Peter Parker | |||||||||||||
| Rick Thorne | |||||||||||||
| Riley Hawk | |||||||||||||
| Rodney Mullen | |||||||||||||
| Rune Glifberg | |||||||||||||
| Ryan Sheckler | |||||||||||||
| Sean Malto | |||||||||||||
| Shane O’Neill | |||||||||||||
| Stacy Peralta | |||||||||||||
| Steve Caballero | |||||||||||||
| Steve Nesser | |||||||||||||
| Stevie Williams | |||||||||||||
| Tony Alva | |||||||||||||
| Tony Hawk | |||||||||||||
| Tony Trujillo | |||||||||||||
| Torah Bright | |||||||||||||
| Tyshawn Jones | |||||||||||||
| Travis Rice | |||||||||||||
| Vanessa Torres | |||||||||||||
| Wee Man |
Soundtrack
Tony Hawk’s Skateboarding (1999)
- Dead Kennedys – „Police Truck“
- The Ernies – „Here & Now“
- Evenrude – „Vilified“
- Goldfinger – „Superman“
- Primus – „Jerry Was a Racecar Driver“
- Speedealer – „Nothing to Me“
- Speedealer – „Screamer“
- Suicidal Tendencies – „Cyco Vision“
- The Suicide Machines – „New Girl“
- Unsane – „Committed“
- The Vandals – „Euro-Barge“
- Aim – „Aint Got Time to Waste“ feat. YZ
- Grand Unified – „Le Hot“
Tony Hawk’s Underground (2003)
- The Explosion – „No Revolution“
- Authority Zero – „Everyday“
- Bad Religion – „Big Bang“
- Alkaline Trio – „Armageddon“
- Dropkick Murphys – „Time to Go“
- Blue Collar Special – „Don’t Wait“
- Rise Against – „Like The Angel“
- The Browns – „American Werewolf Calgary“
- Stiff Little Fingers – „Suspect Device“
- NOFX – „The Separation of Church and Skate“
- Jurassic 5 – „A Day at the Races“
- Refused – „New Noise“
Tony Hawk’s American Wasteland (2005)
- Green Day – „Holiday“
- Bloc Party – „Like Eating Glass (Tony Hawk Mix)“
- Thrice – „Image of the Invisible“
- The Bravery – „Unconditional“
- Dead Kennedys – „California über alles“
- The Doors – „Peace Frog“
- Mötley Crüe – „Live Wire“
- Public Enemy – „Burn Hollywood Burn“
- Black Flag – „Rise Above“
- The Faint – „I Disappear“
- Oingo Boingo – „Who Do You Want to Be“
- Frank Black – „Los Angeles“
- Rob Sonic – „Sniper Picnic“
- Sham 69 – „Borstal Breakout“
- Death from Above 1979 – „Little Girl“
- Venom – „Black Metal“
- Spirit Caravan – „Dove-Tongued Aggressor“
- Scissor Sisters – „Filthy/Gorgeous“
- The God Awfuls – „Watch It Fall“
- Molemen (featuring Slug and MF Doom) – „Put Your Quarter Up“
- High on Fire – „Devilution“
- Mastodon – „Iron Tusk“
- Pig Destroyer – „Gravedancer“
- Tommy Guerrero – „Organism“
- Strike Anywhere – „Question the Answer“
- Prefuse 73 – „One Word Extinguishe“
- Pest – „Duke Kerb Crawler“
- D.R.I. – „Couch Slouch“
- Breakestra – „Champ“
- EI P – „Jukie Skate Rock“
- SNFU – „Better Homes And Gardens“
- 7 Seconds – „We're Gonna Fight“
- Felix da Housecat – „Everyone Is Someone in LA“
- The Riverboat Gamblers – „Hey! Hey! Hey!“
- Ungh – „Skate Afrikkana“
- Circle Jerks – „Wild in the Streets“
- Bobot Adrenaline – „Penalty Box“
- Lair of the Minotaur – „Warlord“
- An Endless Sporadic – „Sun of Pearl“
- Del Tha Funky Homosapien – „Burnt“
- Fatlip – „What's Up Fatlip“
- Bad Religion – „We're Only Gonna Die“
- Good Riddance – „30 Day Wonder“
- The Casualties – „Get Off My Back“
- The Thunderlords – „I Like Dirt“
- USSR – „Live Near Death“
- Mike Vallely – „Vendetta“
- Nassim – „Rawhide“
Weblinks
- Tony Hawk’s bei MobyGames (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.