Thornbury Township (Delaware County, Pennsylvania)
Thornbury Township[1] ist eine Gemeinde (Township) im Centre County im US-Bundesstaat Pennsylvania. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 6.904[2] ermittelt.
| Thornbury Township | |||
|---|---|---|---|
![]() Locksley Mill | |||
| Lage in Pennsylvania | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 1685 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Pennsylvania | ||
| County: | Delaware County | ||
| Koordinaten: | 39° 54′ N, 75° 32′ W | ||
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
| Einwohner: | 6.904 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 2.363 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 24,1 km² (ca. 9 mi²) davon 24,0 km² (ca. 9 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 288 Einwohner je km² | ||
| Höhe: | 102 m | ||
| Postleitzahl: | 19373 | ||
| Vorwahl: | +1 610 | ||
| FIPS: | 4276576 | ||
| GNIS-ID: | 1216392 | ||
| Website: | www.thornbury.org | ||
Zum Township im Westen des Countys gehört auch die Siedlung Thornton.
Einzelnachweise
- Township of Thornbury. In: Geographic Names Information System. United States Geological Survey, United States Department of the Interior (englisch)., abgerufen am 14. Juni 2014
- Explore Census Data Total Population in Thornbury township, Delaware County, Pennsylvania. Abgerufen am 29. März 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

