Sommer-Deaflympics 2013/Radsport
Bei den Sommer-Deaflympics 2013 in Sofia wurden neun Wettbewerbe im Radsport ausgetragen, zwei im Mountainbike (Cross Country) und sieben im Straßenradsport (1000 m Sprint, Straßenrennen, Einzelzeitfahren, Punkterennen). Den Punkterennen-Wettbewerb trugen nur die Männer aus.
Frauen
Cross Country
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Renate Telser | 0:58:24 | |
| 2 | Isabelle-Sophie Boberg | 1:13:56 | |
| 3 | Kumi Hayase | 1:19:49 | |
| 4 | Alisa Viktorovna Budnikayte | 1:39:22 | |
| 5 | Ksenia Kalbina | DNF | |
| 6 | Lindsay Lorenz | DNF |
1000 m Sprint
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisa Budnikayte | ||
| 2 | Isabelle-Sophie Boberg | ||
| 3 | Lindsay Lorenz | ||
| 4 | Long Hoi | ||
| 5 | Ksenia Kalibina | ||
| 6 | Lauren Hay | ||
| 7 | Raymonda Yeh | ||
| - | Yukari Minohara | DNS | |
| - | Renate Telser | DNS |
Straßenrennen
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Renate Telser | 1:38:05 | |
| 2 | Isabelle-Sophie Boberg | Gleiche Zeit | |
| 3 | Long Hoi | Gleiche Zeit | |
| 4 | Ksenia Kalibina | 1:38:17 | |
| 5 | Lindsay Lorenz | 1:38:47 | |
| 6 | Lauren Hay | 1:39:04 | |
| 7 | Raymonda Yeh | 1:40:41 | |
| 8 | Alisa Budnikayte | 1:41:02 | |
| 9 | Yukari Minohara | 1:42:18 |
Einzelzeitfahren
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Long Hoi | 0:50:05,30 | |
| 2 | Renate Telser | 0:50:44,23 | |
| 3 | Ksenia Kalibina | 0:50:49,99 | |
| 4 | Lauren Hay | 0:52:06,27 | |
| 5 | Isabelle-Sophie Boberg | 0:53:17,24 | |
| 6 | Alisa Budnikayte | 0:54:00,24 | |
| 7 | Yukari Minohara | 0:54:09,40 | |
| 8 | Lindsay Lorenz | 0:54:42,96 | |
| 9 | Christina Morri | 1:12:36,13 |
Männer
Cross Country
| Platz | Land | Sportler | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolay Dittenbir | 1:33:45 | |
| 2 | Remi Girardet | 1:34:16 | |
| 3 | John Klish | 1:34:40 | |
| 4 | Alexander Ilinykh | 1:37:15 | |
| 5 | Patrizio Savioli | 1:38:51 | |
| 6 | Julius Matovcik | 1:39:04 | |
| 7 | David Studynka | 1:39:19 | |
| 8 | Roman Dohnal | 1:41:39 |
1000 m Sprint
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Chazottes | ||
| 2 | Ilia Gutenev | ||
| 3 | John Klish | ||
| 4 | Holger Kleefuss | ||
| 5 | Thomas Smith | ||
| 6 | Alexandre Monleon | ||
| 7 | Waldo Moolman | ||
| 8 | Alvaro Martinez Morga |
11.
Jan Witkowski +12,79
24.
Steffen Kern +13,36
Straßenrennen
| Platz | Land | Sportler | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Makarov | 2:22:28 | |
| 2 | Thomas Smith | Gleiche Zeit | |
| 3 | Giorgio Carbone | Gleiche Zeit | |
| 4 | Daniel Carruthers | Gleiche Zeit | |
| 5 | John Klish | 2:22:49 | |
| 6 | Dmitry Rozanov | 2:25:06 | |
| 7 | Miguel Saez Alvaro | 2:27:15 | |
| 8 | Evgeny Prokhorov | Gleiche Zeit |
20.
Holger Kleefuss 2:32:40
DNF
Steffen Kern
DNF
Jan Witkowski
Einzelzeitfahren
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Rozanov | 51:34,51 | |
| 2 | Ivan Makarov | 53:51,11 | |
| 3 | Remi Girardet | 55:49,89 | |
| 4 | John Klish | 55:56,76 | |
| 5 | Nikolay Dittenbir | 56:05,73 | |
| 6 | Evgeny Prokhorov | 56:09,41 | |
| 7 | Jean-Pierre Fauconnier | 56:39,61 | |
| 8 | Julius Matovcik | 57:00,89 |
23.
Holger Kleefuss 59:25,01 min
24.
Steffen Kern 1:00:06,62 min
32.
Jan Witkowski 1:03:01.04 min
Medaillenspiegel Radsport
| Medaillenspiegel Radsport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | - | 3 | 4 | |
| 5 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 6 | - | 3 | - | 3 | |
| 7 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | - | - | 1 | 1 | |
| Total | 9 | 9 | 9 | 27 | |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.