Schweizer Fussballmeisterschaft 1950/51

Die 54. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1950/51 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Lausanne-Sports. Meister der Nationalliga B wurde der Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga A

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. FC Lausanne-Sports 26 14 6 6 058:310 +27 34
2. FC Chiasso 26 12 7 7 060:520 +8 31
3. FC La Chaux-de-Fonds 26 11 8 7 072:640 +8 30
4. FC Basel 26 12 4 10 062:510 +11 28
5. FC Zürich 26 13 2 11 065:620 +3 28
6. Servette FC Genève 26 11 6 9 046:430 +3 28
7. BSC Young Boys 26 11 5 10 053:550 −2 27
8. FC Lugano 26 9 8 9 033:420 −9 26
9. AC Bellinzona 26 10 5 11 036:450 −9 25
10. Young Fellows Zürich 26 9 6 11 055:580 −3 24
11. FC Biel-Bienne 26 8 7 11 045:410 +4 23
12. FC Locarno 26 8 6 12 040:430 −3 22
12. FC Grenchen 26 8 6 12 031:470 −16 22
14. Cantonal Neuchâtel 26 4 8 14 041:630 −22 16
  • Cantonal Neuchâtel stieg direkt in die NLB ab. Da die zwei davor liegenden Vereine gleich viele Punkte hatten, wurde der zweite Absteiger in einem Entscheidungsspiel ermittelt.

Entscheidungsspiel Abstieg NLB

Datum Ergebnis Ort
21. Juni 1951 FC Locarno 4:2 n. V. (1:1, 2:2) FC Grenchen Luzern

Torschützenliste

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Pl. Name Team Tore
1. Deutschland/Schweiz Hans-Peter Friedländer FC Lausanne-Sports 22
2. Schweiz Josef Hügi II FC Basel 21
3. Schweiz Charles Antenen FC La Chaux-de-Fonds 20
4. Schweiz Jacques Fatton Servette FC Genève 19
5. Schweiz Walter Beerli BSC Young Boys 17
Schweiz Hans Siegenthaler FC Young Fellows
7. Schweiz Walter Fink FC Young Fellows 15
Schweiz Ferdinando Riva IV FC Chiasso
9. Schweiz Traugott Oberer FC Chiasso 14
Schweiz Ezio Sormani AC Bellinzona
Italien Giovanni Zanollo FC Chiasso

Nationalliga B

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Grasshopper Club Zürich 26 25 0 1 116:210 +95 50
2. FC Bern 26 16 5 5 062:360 +26 37
3. Étoile-Sporting La Chaux-de-Fonds 26 12 5 9 066:480 +18 29
4. FC Nordstern Basel 26 13 3 10 052:590 −7 29
5. FC Winterthur 26 8 10 8 038:290 +9 26
6. FC Fribourg 26 9 7 10 040:450 −5 25
7. FC St. Gallen 26 10 4 12 046:430 +3 24
8. FC Aarau 26 10 3 13 046:490 −3 23
9. FC Luzern 26 8 6 12 039:480 −9 22
10. Urania Genève Sport 26 8 5 13 038:520 −14 21
11. SC Zug 26 8 5 13 041:670 −26 21
12. FC Mendrisiostar 26 7 6 13 049:700 −21 20
13. FC Moutier 26 7 5 14 034:650 −31 19
14. Concordia Basel 26 5 8 13 053:880 −35 18
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.