Saudi Smash 2024
Das Saudi Smash 2024 ist das sechste Turnier der WTT Series 2024 im Tischtennis. Es findet vom 1. bis 11. Mai 2024 im saudi-arabischen Dschidda statt.
| ||||
| Datum | 01.05.–11.05.2024 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 2.000.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Doppel (Mixed) | ||||
| ||||
Einzel
Männer
Frauen
Doppel
Männer
| letzte 24 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | – | 21 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 24 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 5 | – | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Mixed
Weblinks
- Offizielle Website (abgerufen am 3. Mai 2024)
- Saudi Smash auf der Seite der WTT (abgerufen am 3. Mai 2024)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.