Reusslauf
Der Reusslauf ist eine Laufveranstaltung in Bremgarten (Kanton Aargau), die seit 1983 im Februar stattfindet.
| Austragungsort | Bremgarten AG |
| Erste Austragung | 1983 |
| Rekorde | |
| Distanz | 11 Kilometer |
| Streckenrekord | Männer: 32:19 min, 2022 Frauen: 36:08 min, 2018 |
| Website | Offizielle Website |
Die Hauptstrecke ist seit 2008 11 km lang (zuvor 10,5 km), verläuft zunächst entlang des linken Ufers der Reuss und führt dann über Fischbach-Göslikon nach Bremgarten zurück. Zum Programm gehört ausserdem eine 6,5-km-Strecke.
Statistik
Streckenrekorde
Neue Strecke (ab 2008)
- Männer: 32:19 min, Dominic Lokinyomo Lobalu, 2022
- Frauen: 36:08 min, Fabienne Schlumpf, 2018
Siegerliste ab 2008
| Datum | Männer | Nation | Zeit | Frauen | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 32:19 | Chiara Scherrer | 36:45 | ||
| 2019 | Matthias Kyburz | 33:10,0 | Fabienne Schlumpf -3- | 36:22,3 | ||
| 2018 | Mekonen Tefera | 33:22,9 | Fabienne Schlumpf -2- | 36:08,3 | ||
| 2017 | Fikru Dadi -2- | 33:42,5 | Fabienne Schlumpf | 36:57,7 | ||
| 2016 | Fikru Dadi | 32:56,5 | Martina Strähl -2- | 36:34,5 | ||
| 2015 | Michael Ott | 33:30,9 | Martina Strähl | 37:47,3 | ||
| 2014 | Merhawi Asmelash | 33:13,0 | Lucia Mayer | 38:54,4 | ||
| 2013 | Clint Perrett -2- | 33:31,5 | Ursula Spielmann-Jeitziner | 38:10,1 | ||
| 2012 | Clint Perrett | 32:27,6 | Maja Neuenschwander -2- | 37:42,9 | ||
| 2011 | Kadi Nesero | 32:41,8 | Evelyne Jeitziner | 38:15,1 | ||
| 2010 | Jerôme Schaffner | 33:00,9 | Maja Neuenschwander | 37:57,6 | ||
| 28. Feb. 2009 | Tolossa Chengere | 32:48,8 | Patricia Morceli | 37:23,2 | ||
| 23. Feb. 2008 | Tesfamariam Solomon | 32:53,9 | Jutta Brod | 39:15,5 |
Siegerliste 1983–2007
| Datum | Männer | Nation | Zeit | Frauen | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Feb. 2007 | Christian Belz | 31:08,6 | Ursula Spielmann-Jeitziner -2- | 36:44,9 | ||
| 25. Feb. 2006 | Philipp Rist | 32:35,7 | Vera Notz-Umberg -3- | 36:19,5 | ||
| 26. Feb. 2005 | Mengesha Feyisa -4- | 32:12,7 | Martina Krähenbühl | 35:21,5 | ||
| 21. Feb. 2004 | Mengesha Feyisa -3- | 32:06,8 | Emebet Abossa | 35:46,7 | ||
| 22. Feb. 2003 | Mengesha Feyisa -2- | 32:07,6 | Vera Notz-Umberg -2- | 35:32,1 | ||
| 23. Feb. 2002 | Mengesha Feyisa | 32:24,9 | Vera Notz-Umberg | 36:06,1 | ||
| 2001 | Megueressa Mitiku | Ursula Jeitziner | ||||
| 2000 | Viktor Röthlin | Daria Nauer -3- | ||||
| 1999 | Stéphane Schweickhardt | Franziska Rochat-Moser | 36:20 | |||
| 1998 | Hansjörg Brücker | Daria Nauer -2- | ||||
| 1997 | Abebe Woldei | Veronika Troxler -2- | ||||
| 1996 | Marco Kaminski | Daria Nauer | ||||
| 1995 | Markus Hacksteiner | Sybille Blersch -2- | ||||
| 1994 | Markus Gerber | Sybille Blersch | ||||
| 1993 | Markus Graf | Veronika Troxler | ||||
| 1992 | Stefan Tremp | Elisabeth Krieg | ||||
| 1991 | Beat Steffen -3- | Eroica Staudenmann-Spiess -2- | ||||
| 1990 | Beat Steffen -2- | Lisbeth Albisser | ||||
| 1989 | Jakob Marti | Luzia Sahli -4- | ||||
| 1988 | Beat Steffen | Luzia Sahli -3- | ||||
| 1987 | Heiner Schriever | Genoveva Eichenmann | ||||
| 1986 | Michael Longthorn | Luzia Sahli -2- | ||||
| 1985 | Thomas Grüter | Luzia Sahli | ||||
| 1984 | Fritz Rüegsegger | Heidi Schär | ||||
| 1983 | Toni Spuler | Eroica Staudenmann |
Siehe auch
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.