Patterson (Kalifornien)
Patterson ist eine Stadt im Stanislaus County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 23.781 Einwohnern (Stand: 2020).[1]
| Patterson | |||
|---|---|---|---|
| Spitzname: Patton Palm City | |||
Lage in Kalifornien | |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 1909 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Stanislaus County | ||
| Koordinaten: | 37° 28′ N, 121° 8′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: – Metropolregion: | 23.781 (Stand: 2020) 552.878 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 6.214 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 7,4 km² (ca. 3 mi²) davon 7,4 km² (ca. 3 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 3.214 Einwohner je km² | ||
| Höhe: | 31 m | ||
| Postleitzahl: | 95363 | ||
| Vorwahl: | +1 209 | ||
| FIPS: | 06-56112 | ||
| GNIS-ID: | 0277574 | ||
| Website: | www.ci.patterson.ca.us | ||
| Bürgermeister: | Dennis McCord | ||
Die geographischen Koordinaten sind: 37,47° Nord, 121,13° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 7,4 km².
Weblinks
Commons: Patterson (Kalifornien) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Website der Stadt (engl.)
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
