Pacific Coast League
Die Pacific Coast League (PCL) ist eine Amerikanische Baseball Liga.
| Sportart | Baseball |
| Abkürzung | PCL |
| Ligagründung | 1903 |
| Mannschaften | 10 |
| Land/Länder | |
| Titelträger | Reno Aces (2022) |
| Rekordmeister | San Francisco Seals (14) |
| Website | Official Website |
Die PCL gilt als die 2. Liga (Triple-A level) im Baseball. Darüber steht die Major League Baseball. Die PCL wurde 1903 gegründet. Die Teams sind im Westen bis Süd-Osten der Vereinigten Staaten angesiedelt. Der offizielle Name ist Pacific Coast League of Professional Baseball Clubs, Inc. Der Sitz der PCL befindet sich im texanischen Austin.
Aktuelle Teams der PCL
| Division | Teamname | MLB Farmteam von | Stadt | Stadion | Fassungsvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| East | Albuquerque Isotopes | Colorado Rockies | Albuquerque, New Mexico | Isotopes Park | 13.500 |
| El Paso Chihuahuas | San Diego Padres | El Paso, Texas | Southwest University Park | 9.500 | |
| Oklahoma City Dodgers | Los Angeles Dodgers | Oklahoma City, Oklahoma | Chickasaw Bricktown Ballpark | 9.000 | |
| Round Rock Express | Texas Rangers | Round Rock, Texas | Dell Diamond | 11.631 | |
| Sugar Land Space Cowboys | Houston Astros | Sugar Land, Texas | Constellation Field | 7.500 | |
| West | Las Vegas Aviators | Oakland Athletics | Summerlin, Nevada | Las Vegas Ballpark | 10.000 |
| Reno Aces | Arizona Diamondbacks | Reno, Nevada | Greater Nevada Field | 9.013 | |
| Sacramento River Cats | San Francisco Giants | West Sacramento, Kalifornien | Sutter Health Park | 14.014 | |
| Salt Lake Bees | Los Angeles Angels | Salt Lake City, Utah | Smith’s Ballpark | 15.411 | |
| Tacoma Rainiers | Seattle Mariners | Tacoma, Washington | Cheney Stadium | 6.500 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.