Nataša Zorić
Nataša Zorić (serbisch-kyrillisch Наташа Зорић; * 27. November 1989 in Osijek, Jugoslawien) ist eine ehemalige serbische Tennisspielerin.
| Nataša Zorić | |
![]() | |
| Nataša Zorić (2008) | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 27. November 1989 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 45.707 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 152:85 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF |
| Höchste Platzierung: | 388 (6. Oktober 2008) |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 88:49 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 12 ITF |
| Höchste Platzierung: | 218 (6. Oktober 2008) |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Karriere
Nataša Zorić, die am liebsten auf Sandplätzen spielte, begann im Alter von neun Jahren mit dem Tennis. Auf dem ITF Women’s Circuit gewann sie insgesamt vier Einzel- und zwölf Doppeltitel.
Auf der WTA Tour war ihr bestes Resultat das Erreichen des Doppelfinals bei den Gastein Ladies 2008, das sie an der Seite Sessil Karatantschewa gegen Andrea Hlaváčková/Lucie Hradecká mit 3:6 und 3:6 verlor. Nahm sie als Juniorin noch an einigen Grand-Slam-Turnieren teil, gelang ihr das als Profi nicht.
Außerdem wurde sie einmal für die serbische Fed-Cup-Mannschaft nominiert.
Zorić stand im Kader des TC Lorsch und spielte zwei Jahre in der Südstaffel der 2. Tennis-Bundesliga. 2007 belegte das Team am Ende der Spielzeit den vierten Platz, während es 2008 den letzten Platz belegte und abstieg.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | April 2006 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:1 | ||
| 2. | Mär/Apr 2007 | ITF $10.000 | Sand | 6:1, 3:6, 6:1 | ||
| 3. | Oktober 2007 | ITF $10.000 | Sand | 0:6, 7:65, 6:1 | ||
| 4. | Juni 2009 | ITF $10.000 | Sand | 4:6, 7:63, 6:4 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juli 2005 | ITF $10.000 | Sand | 6:1, 6:4 | |||
| 2. | Oktober 2005 | ITF $10.000 | Sand | 5:7, 6:4, 6:2 | |||
| 3. | Mai 2006 | ITF $10.000 | Sand | 6:1, 6:2 | |||
| 4. | Oktober 2006 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:3 | |||
| 5. | Mär/Apr 2007 | ITF $10.000 | Sand | 5:1 Aufgabe | |||
| 6. | Juli 2007 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 7:5 | |||
| 7. | September 2007 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:2 | |||
| 8. | Oktober 2007 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:3 | |||
| 9. | Oktober 2007 | ITF $10.000 | Sand | kampflos | |||
| 10. | April 2009 | ITF $10.000 | Sand | 6:0, 6:3 | |||
| 11. | Mai 2010 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:2 | |||
| 12. | September 2010 | ITF $25.000 | Sand | 7:5, 5:7, [14:12] |
Weblinks
- WTA-Profil von Nataša Zorić (englisch)
- ITF-Profil von Nataša Zorić (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Nataša Zorić (englisch)
