Namibian Ports Authority
Namibian Ports Authority (meistens nur kurz Namport oder NamPort) ist der nationale staatliche Hafenbetreiber in Namibia. Es hat seinen Sitz in der Küstenstadt Walvis Bay.
| Namibian Ports Authority | |
|---|---|
![]() | |
| Staatliche Unternehmen, Ministerien und Einrichtungen Namibias | |
| Bezeichnung: | Namibian Ports Authority |
| Staatliche Ebene: | Staatsunternehmen |
| Gründung: | 1994 |
| Mitarbeiter: | 910 (2021) |
| Umsatz bzw. Budget/Etat: |
N$ 1234 Millionen (2022) |
| Gewinn: | N$ 374 Millionen (2022) |
| Höchstes Amt: | Vorstandsvorsitzender |
| Amtsträger: | Kavin Harry (interim; seit 1. Mai 2019) |
| Hauptsitz: | Walvis Bay |
| Übergeordnete Stelle: | Ministerium für Staatsunternehmen |
| Homepage: | namport.com.na |
Neben dem Betrieb des Hafens in Walvis Bay und des Hafens Lüderitz betreibt Namport ein Trockendock und zwei Schwimmdocks.
Statistiken
| Jahr | Schiffe | Fracht (Tonnen) | TEU |
|---|---|---|---|
| 2008/09 | 2716 | 5.321.900 | 265.663 |
| 2009/10 | 2559 | 5.248.981 | 256.319 |
| 2010/11 | 2606 | 5.530.767 | 228.754 |
| 2011/12 | 2565 | 6.522.205 | 337.134 |
| 2012/13 | 2364 | 6.505.928 | 304.809 |
| 2013/14 | 2244 | 5.977.121 | 255.246 |
| 2014/15 | 2169 | 6.150.387 | 239.862 |
| 2015/16 | 1256 | 3.225.702 | 117.129 |
| 2016/17 | 2079 | 5.556.329 | 205.991 |
| 2017/18 | 1816 | 5.303.212 | 185.655 |
| 2018/19 | 1720 | 5.737.209 | 149.464 |
| 2019/20 | 1747 | 5.561.999 | 148.642 |
| 2020/21 | 1303 | 6.195.830 | 155.980 |
| 2021/22 | 1592 | 6.567.370 | 168.278 |
| 2022/23 | 1636 | 7.691.781 | 160.883 |
Quellen: Namport[1]
Galerie
Blick auf den Hafen Walfischbucht
Blick auf den Hafen Lüderitz
Siehe auch
Einzelnachweise
- Annual Report 2021/22. Namport, S. 7. Abgerufen am 30. März 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
