Leichtathletik-U20-Balkan-Hallenmeisterschaften 2024
Die 7. Leichtathletik-U20-Balkan-Hallenmeisterschaften fanden am 4. Februar 2023 in der serbischen Hauptstadt Belgrad statt.
| 7. Leichtathletik-U20-Balkan-Hallenmeisterschaften | |
|---|---|
| Stadt | |
| Stadion | Atletska dvorana |
| Teilnehmende Länder | 18 |
| Teilnehmende Athleten | 201 |
| Wettbewerbe | 24 |
| Eröffnung | 4. Februar 2024 |
| Chronik | |
| ← Belgrad 2022 | 2025 → |
Ergebnisse Männer
60 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Roko Farkaš | 6,71 PB | |
| 2 | Christo Iliew | 6,77 =PB | |
| 3 | Hüseyin Mutlu Korkmaz | 6,81 PB | |
| 4 | Nikola Karamanolow | 6,89 | |
| 5 | Nikolaos Kapsouras | 6,89 PB | |
| 6 | Žan Ritlop | 6,93 | |
| 7 | Oleksandr Komisarenko | 6,99 | |
| Vlad Dumitra | DNS |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragos Nastasa | 48,83 PB | |
| 2 | Mustafa Çinpolat | 48,85 PB | |
| 3 | Filip Stanković | 49,81 PB | |
| 4 | Nebojša Ilić | 49,89 PB | |
| 5 | Momtschil Poptolew | 50,00 | |
| 6 | Adar Anar | 50,01 | |
| 7 | Patrik Prunar | 50,84 | |
| 8 | Mihail Petrov | 51,33 |
Zusammenfassung der besten acht aus drei Zeitläufen
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Žan Ogrinc | 1:51,97 | |
| 2 | Muhammed Ağgün | 1:54,74 | |
| 3 | Veljko Dom | 1:55,09 | |
| 4 | Mate Frančula | 1:56,22 | |
| 5 | Carlos Bărboi | 1:56,80 PB | |
| 6 | Isaac Bonnici | 1:56,89 PB | |
| 7 | Uroš Mašić | 1:57,56 | |
| 8 | Radoslaw Iliew | 1:59,29 |
Zusammenfassung der besten acht aus zwei Zeitläufen.
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Utku Göler | 3:53,05 | |
| 2 | Mihai Șavlovschi | 3:53,20 PB | |
| 3 | Kabir Ziljkić | 3:57,10 |
3000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aldin Ćatović | 8:13,62 PB | |
| 2 | Lucian Ștefan | 8:14,76 PB | |
| 3 | Ali Tunç | 8:17,58 | |
| 4 | Filippos Siomos Gkizas | 8:43,48 PB | |
| 5 | Alexander Boschilow | 8:46,73 PB | |
| 6 | Veljko Vasiljević | 8:55,26 |
60 m Hürden (99 cm)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristijan Kassabow | 7,92 PB | |
| 2 | Radostin Milenow | 7,94 =PB | |
| 3 | Kyrylo Lampizkyj | 7,96 | |
| 4 | Cristian Ionescu | 8,17 | |
| 5 | Nikolaos Tsonis | 8,19 PB | |
| 6 | Vlad Dumitra | 8,29 | |
| 7 | Matija Vojvodić | 8,35 PB | |
| 8 | Walerij Soroka | 8,40 |
Zusammenfassung der besten acht aus zwei Zeitläufen.
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adar Anar Eren Keser Ömer Faruk Esen Mustafa Çinpolat |
3:20,05 | |
| 2 | Filip Stanković Miloš Nišić Veljko Dom Nebojša Ilić |
3:20,43 | |
| 3 | Patrik Prunar Carlos Bărboi Mihai Șavlovschi Dragos Nastasa |
3:21,64 | |
| 4 | Enes Džinić Ali Karaica Ermin Beganovic Dejan Grabovica |
3:24,35 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paschalis Gennikis | 2,06 =PB | |
| 2 | Vuk Šolaja | 2,06 =PB | |
| 3 | Yasir Kuduban | 2,00 | |
| 4 | Wolodymyr Sawizkyj | 2,00 | |
| 5 | Brajan Avia | 2,00 | |
| 6 | Amin Ajdinović | 1,97 =PB | |
| 7 | Arsenij Hawrylow | 1,93 | |
| 8 | Andrean Dimitrow | 1,89 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jak Rovan | 5,10 PB | |
| 2 | Arian Milicija | 5,00 | |
| 3 | Pavlos Kriaras | 4,90 | |
| 4 | Maj Bizjak | 4,80 | |
| 5 | Antonie Cozmanciuc | 4,20 | |
| 6 | Sefa Akan | 4,00 | |
| Luka Tomić | NMH |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vito Kovačić | 7,50 PB | |
| 2 | Luka Bošković | 7,38 | |
| 3 | Andrei Sandu | 7,23 | |
| 4 | Iwan Bulitsch | 7,20 PB | |
| 5 | Ștefan Gagiu | 7,17 | |
| 6 | Klemen Modrijančič | 7,07 | |
| 7 | Zinga Barbosa Firmino | 7,06 | |
| 8 | Latschesar Waltschew | 6,86 |
Ergebnisse Frauen
60 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Wild | 7,35 PB | |
| 2 | Lucija Potnik | 7,40 PB | |
| 3 | Vita Penezić | 7,46 PB | |
| 4 | Nataša Perović | 7,58 PB | |
| 5 | Plamena Tschakarowa | 7,60 | |
| 6 | Urška Ogrizek | 7,60 | |
| 7 | Tamara Radojičić | 7,62 | |
| 8 | Zeynep Kaya | 7,68 |
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Uță | 54,43 PB | |
| 2 | Maria Capotă | 54,83 PB | |
| 3 | Lara Jurčić | 56,77 | |
| 4 | Minja Kopunović | 57,25 | |
| 5 | Elif Ilgaz | 57,27 | |
| 6 | Iwanna Oleksjuk | 57,55 | |
| 7 | Tena Martinec | 57,68 | |
| 8 | İlahə Quliyeva | 57,74 |
Zusammenfassung der besten acht Athletinnen aus drei Zeitläufen.
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Costiuc | 2:07,92 | |
| 2 | Tara Vučković | 2:08,10 PB | |
| 3 | Olja Galić | 2:11,60 | |
| 4 | Esra Durmuş | 2:12,40 PB | |
| 5 | Oleksandra Ljubanska | 2:15,53 PB | |
| 6 | Ema Kovač | 2:20,03 | |
| 7 | Wiktorija Bondarjewa | 2:20,51 |
Zusammenfassung der sieben Athletinnen aus den beiden Zeitläufen.
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalija Grujić | 4:25,68 | |
| 2 | Tia Tanja Živko | 4:26,18 | |
| 3 | Sofija Hordijtschuk | 4:29,17 PB | |
| 4 | Tena Marodi | 4:30,40 | |
| 5 | Ana Vita Verneker | 4:31,09 | |
| 6 | Saima Murić | 4:34,60 | |
| 7 | Ceyda Melek Pinar | 4:48,71 |
3000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mejra Mehmedović | 9:39,89 | |
| 2 | Edibe Yağız | 9:45,45 | |
| 3 | Ema Pika Raj | 9:57,04 | |
| 4 | Alexandra Hudea | 10:04,88 | |
| 5 | Myrto Valacha | 10:15,75 | |
| 6 | Adelina Pawlowa | 10:32,69 | |
| 7 | Anika Atanasova | 10:39,17 |
60 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Wild | 8,21 | |
| 2 | Lana Andolšek | 8,26 PB | |
| 3 | Katjuša Jordan Nadižar | 8,46 PB | |
| 4 | Alina Kyschkina | 8,47 =PB | |
| 5 | Mina Mijatović | 8,67 PB | |
| 6 | Elif Ilgaz | 8,73 | |
| 7 | Teodora Golubović | 8,78 PB | |
| 8 | Tetjana Schapowalowa | 9,24 PB |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mina Mijatović Lena Maletić Natalija Grujić Minja Kopunović |
3:58,41 | |
| 2 | Ema Mešković Jovana Zebić Ema Kovač Nika Popić |
4:13,17 |
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelina Topić | 1,85 | |
| 2 | Maryna Kowtunowa | 1,82 | |
| 3 | Iren Sarabojukowa | 1,82 | |
| 4 | Ela Velepec | 1,78 | |
| 5 | Anastassija Wolkowa | 1,78 PB | |
| 6 | Iva Bežanović | 1,74 | |
| 7 | Gamze Nur Birimşeli | 1,60 |
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rahime Yiğit | 4,16 PB | |
| 2 | Evgenia Maria Panagiotou | 4,00 | |
| 3 | Valentina Necoară | 3,35 | |
| 4 | Olivera Kanazir | 3,20 |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelina Topić | 6,41 | |
| 2 | Anna Ćurković | 6,02 | |
| 3 | Jovana Mićić | 5,93 | |
| 4 | Daniela Jelić | 5,90 | |
| 5 | Plamena Tschakarowa | 5,76 | |
| 6 | Anabela Mujovi | 5,42 | |
| 7 | Anđela Đuranović | 5,34 PB |
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Teodora Boberić | 13,30 | |
| 2 | Natalija Dragojević | 13,05 =PB | |
| 3 | Wiktorija Kosin | 12,64 PB | |
| 4 | Daria Vrînceanu | 12,56 | |
| 5 | Nadeschda Wradschewa | 12,29 | |
| 6 | Aleyna Karabulut | 11,91 | |
| 7 | Nevena Dobrašinović | 10,91 | |
| 8 | Lina Iseni | 10,74 |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Weblinks
- Offizielle Webseite
- Ergebnisse
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.