Kumpitzbach
Der Kumpitzbach ist ein Nebenfluss des Pölsflusses und gehört damit zum Flusssystem der Donau. Er durchfließt den Kumpitzer Graben und mündet südlich von Kumpitz in den Pölsfluss.
| Kumpitzbach Kumpitzer Bach | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Bezirk Murtal | |
| Flusssystem | Donau | |
| Abfluss über | Pölsfluss → Pöls → Mur → Drau → Donau → Schwarzes Meer | |
| Flussgebietseinheit | Mur | |
| Quelle | im Kumpitzer Graben 47° 13′ 9″ N, 14° 38′ 37″ O | |
| Quellhöhe | 950 m ü. A.[1] | |
| Mündung | südlich von Kumpitz 47° 12′ 7″ N, 14° 38′ 10″ O | |
| Mündungshöhe | 741 m ü. A.[2] | |
| Höhenunterschied | 209 m | |
| Sohlgefälle | 78 ‰ | |
| Länge | 2,7 km[3] | |
| Gemeinden | Fohnsdorf | |
| Einwohner im Einzugsgebiet | 119[4] | |
Einzelnachweise
- Quelle auf GIS-Steiermark
- Mündung auf GIS-Steiermark
- Kumpitzbach. In: Digitale Gewässerkartei Steiermark. Abgerufen am 3. Januar 2017.
- Statistik Austria: Bevölkerung am 1.1.2023 nach Ortschaften (Gebietsstand 1.1.2023), (ODS, 500 KB)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.