KASE Index
Der KASE Index ist ein Aktienindex an der Kasachischen Börse, der die größten kasachischen Unternehmen abbildet.
Im Index sind vor allem der Finanzsektor – drei der sieben größten Indexmitglieder sind Finanzunternehmen – und rohstofffördernde Unternehmen vertreten.
Unternehmen im KASE Index
Der KASE Index setzt sich aus folgenden Unternehmen zusammen (Stand: 12. März 2024):[1]
| Unternehmen | Branche | Logo | Indexgewichtung (%) |
|---|---|---|---|
| Air Astana | Fluggesellschaft | 10,4 | |
| Bank CenterCredit | Finanzdienstleistungen | 7,9 | |
| Halyk Bank | Finanzdienstleistungen | 15,9 | |
| Kaspi.kz | Internet, Bank | 14,9 | |
| KazakhTelecom | Telekomdienstleister | 4,5 | |
| Kazatomprom | Bergbau | 14,1 | |
| KazMunayGas | Öl & Gas | 13,5 | |
| KazTransOil | Rohstoffe | 2,0 | |
| Kcell | Telekomdienstleister | 13,1 | |
| KEGOC | Energieversorgung | 3,8 |
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.