Joshua Whatley
Joshua Whatley (* 2. September 2005 in Chertsey, Surrey) ist ein britischer Motorradrennfahrer.
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status: | aktiv (Moto3) | ||||||||||||||||||||||||||
| Startnummer: | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| WM-Punkte: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Podestplätze: | — | ||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Großer Preis von Spanien, 28. April 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
| |||||||||||||||||||||||||||
Statistik
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
(Stand: Großer Preis von Spanien, 28. April 2024)
| Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Moto3 | VisionTrack Racing Team | Honda | 19 | – | – | – | – | – | 0 | 36. |
| 2023 | 19 | – | – | – | – | – | 5 | 30. | |||
| 2024 | MLav Racing | 4 | – | – | – | – | – | – | 26. | ||
| Gesamt | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
- Einzelergebnisse
| Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | 23 | DNF | 26 | DNS | 26 | 21 | DNF | DNF | 20 | 21 | 29 | 24 | DNF | DNF | 23 | 21 | 23 | 26 | ||
| 2023 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | DNS | 24 | 22 | 21 | 23 | DNF | C | 25 | 27 | 21 | 22 | 16 | 20 | 22 | 14 | 23 | 14 | DNF | ||
| 2024 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 23 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Weblinks
- Joshua Whatley auf der offiziellen Website der Motorrad-Weltmeisterschaft (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.