John Austin (Tennisspieler)
John Austin (* 31. Juli 1957 in Rolling Hills Estates, Kalifornien) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler.
| John Austin | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 31. Juli 1957 | ||||||||||||
| Größe: | 193 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 88 kg | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
| Preisgeld: | 1.637 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 53:83 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 40 (10. August 1981) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 86:96 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 1 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 184 (2. Januar 1984) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Karriere
Austin gewann mit seiner Schwester Tracy Austin, einer ehemaligen Nummer eins im Damentennis, 1980 in Wimbledon den Mixed-Titel. Die beiden waren das erste Geschwisterpaar der Tennisgeschichte, das gemeinsam einen Grand-Slam-Titel errang. Der US-Amerikaner erreichte 1981 mit Rang 40 sein höchstes Karriereranking im Herreneinzel.
Erfolge
| Legende |
| Grand Slam |
| Tennis Masters Cup |
| ATP Masters Series |
| ATP International Series Gold |
| ATP International Series (1) |
| ATP Challenger Tour (5) |
Turniersiege
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. April 1983 | Hartplatz | 1:6, 6:3, 6:2 |
Finalteilnahmen
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. August 1981 | Hartplatz | 3:6, 2:6 |
ATP Tour
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Doppelpartner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16. November 1981 | Teppich (i) | 6:3, 7:6 |
Challenger Tour
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Doppelpartner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. Mai 1979 | Sand | 6:2, 7:5 | |||
| 2. | 3. Dezember 1979 | Hartplatz | 6:1, 6:2 | |||
| 3. | 2. Juni 1980 | Rasen | kampflos | |||
| 4. | 7. Februar 1983 | Sand | 6:2, 6:3 |
Finalteilnahme
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Doppelpartner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19. August 1973 | Rasen | 6:7, 3:6 | |||
| 2. | 20. April 1980 | Hartplatz | 2:6, 4:6 | |||
| 3. | 24. August 1980 | Hartplatz | 7:6, 6:7, 5:7 | |||
| 4. | 16. November 1980 | Teppich (i) | 4:6, 0:6 | |||
| 5. | 21. Juni 1981 | Rasen | 3:6, 6:4, 4:6 | |||
| 6. | 9. November 1981 | Teppich (i) | 4:6, 3:6 |
Weblinks
- ATP-Profil von John Austin (englisch)
- ITF-Profil von John Austin (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.