James Arthur (Sänger)/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des britischen Sängers und Musikers James Arthur. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.

James Arthur bei den NRJ Music Awards (2023)
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
7× Goldene Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte7× Platin-Schallplatte
18× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte
3× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
James Arthur
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 10.000 | ||
| 7.500 | ||
| 40.000 | ||
| 300.000 | ||
| Insgesamt | 377.500 |
Back from the Edge
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 40.000 | ||
| 50.000 | ||
| 18.000 | ||
| 120.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 25.000 | ||
| 160.000 | ||
| 20.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 60.000 | ||
| 45.000 | ||
| 20.000 | ||
| 10.000 | ||
| 90.000 | ||
| 20.000 | ||
| 20.000 | ||
| 20.000 | ||
| 10.000 | ||
| 10.000 | ||
| 10.000 | ||
| 10.000 | ||
| 2.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 300.000 | ||
| Insgesamt | 2.455.000 |
You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 120.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 20.000 | ||
| 10.000 | ||
| 10.000 | ||
| 10.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 320.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Impossible
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 40.000 | ||
| 250.000 | ||
| 90.000 | ||
| 900.000 | ||
| 75.000 | ||
| 30.000 | ||
| 240.000 | ||
| 45.000 | ||
| 15.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 60.000 | ||
| 60.000 | ||
| 2.400.000 | ||
| Insgesamt | 4.605.000 |
You’re Nobody ’til Somebody Loves You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
Say You Won’t Let Go
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.260.000 | ||
| 80.000 | ||
| 750.000 | ||
| 270.000 | ||
| 800.000 | ||
| 333.333 | ||
| 150.000 | ||
| 800.000 | ||
| 210.000 | ||
| 60.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 60.000 | ||
| 280.000 | ||
| 20.000 | ||
| 10.000 | ||
| 180.000 | ||
| 10.000.000 | ||
| 3.600.000 | ||
| Insgesamt | 18.918.333 |
Let Me Love the Lonely
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| Insgesamt | 10.000 |
Safe Inside
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 660.000 |
Can I Be Him
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 120.000 | ||
| 90.000 | ||
| 25.000 | ||
| 160.000 | ||
| 30.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.025.000 |
Bridge over Troubled Water
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
Sun Comes Up
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 200.000 | ||
| 25.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 965.000 |
Naked
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 320.000 | ||
| 90.000 | ||
| 400.000 | ||
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 160.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 20.000 | ||
| 60.000 | ||
| 500.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.405.000 |
You Can Cry
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
You Deserve Better
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
Empty Space
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 45.000 | ||
| 80.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 765.000 |
Rewrite the Stars
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 45.000 | ||
| 35.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 500.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.280.000 |
Nobody
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 45.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 315.000 |
Falling Like the Stars
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 160.000 | ||
| 45.000 | ||
| 160.000 | ||
| 10.000 | ||
| 10.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.025.000 |
Quite Miss Home
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 220.000 |
Lasting Lover
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 45.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 10.000 | ||
| 500.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.390.000 |
Train Wreck
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 20.000 | ||
| 120.000 | ||
| 90.000 | ||
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 240.000 | ||
| 25.000 | ||
| 5.000 | ||
| 40.000 | ||
| 20.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.560.000 |
Medicine
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 220.000 |
September
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 260.000 |
Questions
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| 2.000 | ||
| Insgesamt | 12.000 |
Work With My Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 160.000 | ||
| Insgesamt | 160.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
Supposed
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Car’s Outside
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 120.000 | ||
| 80.000 | ||
| 25.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 425.000 |
Certain Things
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2.135.000 | aria.com.au | |||
| — | — | 160.000 | ultratop.be | |||
| — | 2.380.000 | pro-musicabr.org.br | ||||
| — | — | 855.000 | ifpi.dk | |||
| — | — | 2.350.000 | musikindustrie.de | |||
| — | — | 658.333 | infodisc.fr snepmusique.com | |||
| — | — | — | 18.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 120.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 30.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 37.500 | irishcharts.ie | |||
| — | — | 315.000 | fimi.it | |||
| — | 2.280.000 | musiccanada.com | ||||
| — | — | — | 20.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 240.000 | amprofon.com.mx | |||
| — | — | — | 40.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 135.000 | nztop40.co.nz | |||
| — | — | 170.000 | ifpi.no | |||
| — | — | — | 30.000 | ifpi.at | ||
| — | — | — | 45.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 225.000 | olis.pl | |||
| — | — | 115.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | — | 10.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 530.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | — | 170.000 | hitparade.ch | |||
| — | — | — | 40.000 | rias.org.sg | ||
| — | — | 420.000 | elportaldemusica.es | |||
| — | — | — | 20.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 10.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 10.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 10.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 10.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 4.000 | slagerlistak.hu | |||
| — | 13.500.000 | riaa.com | ||||
| — | 13.900.000 | bpi.co.uk | ||||
| Insgesamt | ||||||
Einzelnachweise
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2021. audiogest.pt, 26. Januar 2022, abgerufen am 1. Februar 2022 (portugiesisch).
- James Arthur To Release 5th Anniversary Double Vinyl Of BACK FROM THE EDGE. In: sonymusic.ca. 13. September 2021, abgerufen am 1. Februar 2022 (englisch).
- Platin für Impossible in Portugal
- Platin für Say You Won’t Let Go in Singapur
- 2× Platin für Naked in Portugal
- TOP AFP/AUDIOGEST Semana 10 de 2024. (PDF) audiogest.pt, abgerufen am 22. März 2024 (portugiesisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.