Israel Premier Tech Academy
Das Team Israel Premier Tech Academy ist ein israelisches Radsportteam mit Sitz in Tel Aviv.
| Israel Premier Tech Academy | |
| Teamdaten | |
| UCI-Code | ICA |
| Nationalität | |
| Lizenz | UCI Continental Team |
| Betreiber | Cycling Academy Ltd. |
| Erste Saison | 2020 |
| Disziplin | Straße |
| Radhersteller | Factor |
| Repräsentant | |
| Sportl. Leiter | |
| Namensgeschichte | |
| Jahre | Name |
| 2020–2022 2023– |
Israel Cycling Academy Israel Premier Tech Academy |
| Website | |
| israelpremiertech.com | |
Das Team wurde zur Saison 2020 unter dem Namen Israel Cycling Academy als offizielles Nachwuchsteam des UCI WorldTeams Israel Start-Up Nation gegründet und als UCI Continental Team lizenziert. Seit der Saison 2023 fährt es unter dem aktuellen Namen.
Saison 2024
Mannschaft
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Aviv Bental | 28. Januar 2003 | ||
| Dylan Bibic | 3. August 2003 | Premier Tech U23 Cycling Project (2022) | |
| Joseph Blackmore (1. Jan.–2. Mai) | 23. Februar 2003 | Team Inspired (2023) | |
| Pier-André Côté | 24. April 1997 | Human Powered Health (2023) | |
| Luca d'Hollander | 25. November 2003 | Bingoal Pauwels Sauces WB Development (2022) | |
| Emry Faingezicht | 11. Februar 2003 | ||
| Alvaro Garcia Gimenez | 6. April 2005 | ||
| Moritz Kretschy | 12. Mai 2002 | Rad-Net Oßwald (2023) | |
| Karl Kurits | 14. Juni 2005 | ||
| Daniel Lima | 12. Dezember 2004 | ||
| Jesse Maris | 19. März 2004 | ||
| Pau Marti | 24. November 2004 | ||
| Carson Mattern | 24. Februar 2004 | ||
| Viggo Moore | 5. August 2004 | ||
| Matar Peretz Hardeball | 6. Oktober 2005 | ||
| Guy Tahar | 1. November 2004 | ||
| Rotem Tene | 30. März 2001 | ||
| Floris Van Tricht | 23. Juni 2001 | EFC-L&R-Van Mossel (2023) | |
| Kiaan Watts | 27. Juli 2001 | AT85 Pro Cycling (2023) | |
| Quelle: UCI | |||
Erfolge
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Apr. | Circuit des Ardennes, 4. Etappe | 2.2 | |||
| 7. Apr. | Circuit des Ardennes, Gesamtwertung | 2.2 | |||
| 13. Apr. | U23 Liège–Bastogne–Liège | 1.2U | |||
Erfolge pro Saison
| Rennserie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| UCI ProSeries | - | - | - | - |
| UCI Continental Circuits | 1 | 2 | 4 | 2 |
| nationale Meisterschaften | - | 2 | 2 | 5 |
Platzierungen in der UCI-Weltrangliste
| Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 136. | ||
| 2021 | 93. | ||
| 2022 | 91. | ||
| 2023 | 62. | ||
| Quelle: UCI | |||
Weblinks
- Offizielle Homepage
- Israel Cycling Academy in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.