Handball-Vierländerturnier in der Schweiz
Das Handball-Vierländerturnier in der Schweiz oder SHV-Vierländerturnier war ein Vierländerturnier im Handball, welches zwischen 1972 und 1999 in der Schweiz ausgetragen wurde. Seit 1999 ersetzt der Yellow Cup das Vierländerturnier.
| Handball-Vierländerturnier in der Schweiz | |
| Verband | Schweizerischer Handballausschuss (HBA) 1972–1974 Schweizerischer Handball-Verband (SHV) 1975–1999 |
| Erstaustragung | 1972 |
| Mannschaften | 4 (1985: 6) |
| Spielmodus | Einfachrunde (1999: KO) |
| Titelträger | |
| Rekordsieger | |
Die Turniere im Überblick
| Datum | Sieger | Punkte | Zweiter | Punkte | Dritter | Punkte | Vierter | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. – 26. November 1972 | 6 | 4 | 2 | 0 | [1] | ||||
| 1973 | Kein Turnier wurde auf Grund der Qualifikationsspiele zu der Weltmeisterschaft 1974 durchgeführt. | ||||||||
| 25. – 27. Oktober 1974 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 9. – 10. November 1975 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 28. – 30. Oktober 1976 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 27. – 29. Oktober 1977 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 27. – 29. Oktober 1978 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 25. – 27. Oktober 1979 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 23. – 25. Oktober 1980 | 6 | 3 | 3 | 0 | [2] | ||||
| 29. – 31. Oktober 1981 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 28. – 30. Oktober 1982 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 27. – 29. Oktober 1983 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 25. – 27. Oktober 1984 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 23. – 27. Oktober 1985[* 1] | 9 | 8 | 7 | 3 | |||||
| 24. – 26. Oktober 1986 | 5 | 4 | 3 | 0 | |||||
| 23. – 25. Oktober 1987 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 1. – 4. Dezember 1988 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 20. – 22. Oktober 1989 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 25. – 27. Oktober 1990 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 1991 | Kein Turnier wurde durchgeführt. | ||||||||
| 23. – 25. Oktober 1992 | 4 | 4 | 2 | 2 | [3] | ||||
| 1993 | Kein Turnier wurde durchgeführt. | ||||||||
| 2. – 4. Dezember 1994 | 5 | 4 | 3 | 0 | [4] | ||||
| 21. – 23. April 1995 | 6 | 3 | 2 | 1 | [5] | ||||
| 5. – 7. Juli 1996 | 6 | 4 | 1 | 1 | [6] | ||||
| 23. – 25. Mai 1997[* 2] | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 15. – 17. Mai 1998 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 8. – 9. Mai 1999[* 3] | 24 | 21 | 20 | 19 | [7] | ||||
- 1985 war ein Sechsländerturnier
- 1997 fanden die Hälfte der Spiele in Deutschland statt
- 1999: Die Zahlen geben keine Punkte wieder, sondern das Resultat des Finals respektive das Spiel um Platz 3.
Teilnehmerübersicht
| Nation | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | • | • | • | • | • | ||||
| Teil der |
• | • | 4 | 2 | • | • | ||||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| • | 4 | • | • | • | • | • | 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | 2 | 1 | • | • | ||||
| • | • | • | • | • | 2 | • | • | 2 | • | • | • | 1 | 1 | 1 | • | 2 | 4 | Wiedereingliederung in | ||||||||||
| • | • | • | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | • | 1 | • | • | • | 1 | • | • | 1 | ||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 | • | ||||
| • | 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 | • | 2 | • | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | • | ||||
| • | • | • | • | 1 | 3 | 4 | • | 3 | • | • | 1 | • | 3 | • | • | • | • | Verschiedene Nachfolgestaaten | ||||||||||
| Teil |
• | • | • | • | • | 1 | • | |||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 | • | • | 3 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 | • | • | • | • | • | • | • | 4 | • | • | ||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | • | • | • | • | • | • | 4 | • | • | • | • | • | ||||
| Teil der |
• | • | 4 | • | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| • | • | 2 | • | • | • | • | • | • | 3 | • | • | 3 | • | • | • | • | • | 2 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| • | • | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| • | • | • | 3 | • | • | • | • | • | • | 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | • | • | • | • | ||||
| • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | • | • | • | • | 1 | • | Verschiedene Nachfolgestaaten | ||||||||||
| Teil der | 2 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | • | 2 | • | 4 | • | • | • | • | • | Nachfolgestaaten: | |||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 | ||||
| • | 1 | 1 | 1 | 3 | • | 2 | 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | 4 | • | • | • | • | • | • | ||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Einzelnachweise
- Peter Weber: Die SHV-Vierländerturniere. In: Schweizerischer Handball-Verband (Hrsg.): Länderspiele des Schweiz. Handball-Verbandes (SHV). Bern Oktober 1980, S. 13–15.
- Markus Hobi, Martin Kuhn: Nationalmannschaft Männer, alle Länderspiele. In: Schweizerischer Handball-Verband (Hrsg.): Offizielle Statistiken der Schweizer Handball-Nationalmannschaften, Stand 11. April 1991. Ittigen 1991, S. 3–15.
- Jürg Jungi: Dieser Triumph ist gut fürs Selbstvertrauen. In: Der Bund. Band 143, Nr. 251. Bern 26. Oktober 1992, S. 31 (online [abgerufen am 14. Juli 2023]).
- Schweizer Turniersieger. In: Der Bund. Band 145, Nr. 284. Bern 5. Dezember 1994, S. 43 (online [abgerufen am 14. Juli 2023]).
- Schweizer Handballer für die WM gerüstet. In: Thuner Tagblatt. Band 119, Nr. 94, 24. April 1995, S. 16 (online [abgerufen am 14. Juli 2023]).
- Benedikt Anderes: Männer. Internationale Anlässe. In: Schweizerischer Handball-Verband (Hrsg.): Handball in Zahlen. Band 1996, 97, 98. Zuchwil 1998, S. 1976–180.
- Eine französische Lektion. In: Walliser Bote. Band 159, Nr. 107. Brig 10. Mai 1999, S. 24 (online [abgerufen am 14. Juli 2023]).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.