Höchstbeitragsgrundlage

Als Höchstbeitragsgrundlage wird in Österreich eine monatliche Einkommensschwelle bezeichnet, oberhalb der das Einkommen eines Versicherten zur österreichischen Sozialversicherung beitragsfrei bleibt. Versicherungsbeiträge werden also nur jeweils auf denjenigen Teil des monatlichen Einkommens erhoben, der unterhalb dieser Einkommensschwelle liegt.

Die Beitragsbemessungsgrenze erfüllt in der deutschen Sozialversicherung eine analoge Funktion.

Zeitlicher Verlauf

Die folgende Tabelle enthält den zeitlichen Verlauf[1] der monatlichen und jährlichen Höchstbeitragsgrundlage, wobei Schilling-Beträge in Euro umgerechnet sind. In Österreich war es bis 1964 üblich, das Jahresgehalt in Form von 13 Monatsgehältern zu zahlen, seit 1965 sind es 14 Monatsgehälter. Die Behandlung des Jahressechstels (insbesondere 13. und 14. Monatsgehalt) unterliegt speziellen steuerlichen Regelungen.

Jahr Monate € monatlich Schilling monatlich € jährlich Schilling jährlich  % Anhebung ggü. Vorjahr Aufwertungszahl
195713€ 261,62ATS 3.600€ 3.401,06ATS 46.800
195813€ 261,62ATS 3.600€ 3.401,06ATS 46.8000,00
195913€ 261,62ATS 3.600€ 3.401,06ATS 46.8000,00
196013€ 261,62ATS 3.600€ 3.401,06ATS 46.8000,00
196113€ 348,83ATS 4.800€ 4.534,79ATS 62.40033,33
196213€ 348,83ATS 4.800€ 4.534,79ATS 62.4000,00
196313€ 348,83ATS 4.800€ 4.534,79ATS 62.4000,00
196413€ 348,83ATS 4.800€ 4.534,79ATS 62.4000,00
196514€ 392,43ATS 5.400€ 5.494,02ATS 75.60021,15
196614€ 425,14ATS 5.850€ 5.951,96ATS 81.9008,33
196714€ 457,84ATS 6.300€ 6.409,76ATS 88.2007,69
196814€ 490,54ATS 6.750€ 6.867,56ATS 94.5007,14
196914€ 523,24ATS 7.200€ 7.325,36ATS 100.8006,67
197014€ 555,95ATS 7.650€ 7.783,30ATS 107.1006,25
197114€ 588,65ATS 8.100€ 8.241,10ATS 113.4005,88
197214€ 632,25ATS 8.700€ 8.851,50ATS 121.8007,41
197314€ 686,76ATS 9.450€ 9.614,64ATS 132.3008,62
197414€ 763,06ATS 10.500€ 10.682,84ATS 147.00011,11
197514€ 850,27ATS 11.700€ 11.903,78ATS 163.80011,43
197614€ 959,28ATS 13.200€ 13.429,92ATS 184.80012,82
197714€ 1.090,09ATS 15.000€ 15.261,26ATS 210.00013,64
197814€ 1.220,90ATS 16.800€ 17.092,60ATS 235.20012,00
197914€ 1.351,71ATS 18.600€ 18.923,94ATS 260.40010,71
198014€ 1.417,12ATS 19.500€ 19.839,68ATS 273.0004,84
198114€ 1.482,53ATS 20.400€ 20.755,42ATS 285.6004,62
198214€ 1.569,73ATS 21.600€ 21.976,22ATS 302.4005,88
198314€ 1.656,94ATS 22.800€ 23.197,16ATS 319.2005,56
198414€ 1.744,15ATS 24.000€ 24.418,10ATS 336.0005,26
198514€ 1.787,75ATS 24.600€ 25.028,50ATS 344.4002,50
198614€ 1.874,96ATS 25.800€ 26.249,43ATS 361.2004,88
198714€ 1.918,56ATS 26.400€ 26.859,88ATS 369.6002,33
198814€ 2.005,77ATS 27.600€ 28.080,78ATS 386.4004,55
198914€ 2.049,37ATS 28.200€ 28.691,23ATS 394.8002,17
199014€ 2.092,98ATS 28.800€ 29.301,72ATS 403.2002,13
199114€ 2.180,18ATS 30.000€ 30.522,59ATS 420.0004,171,052
199214€ 2.311,00ATS 31.800€ 32.353,95ATS 445.2006,001,060
199314€ 2.441,81ATS 33.600€ 34.185,30ATS 470.4005,661,056
199414€ 2.616,22ATS 36.000€ 36.627,11ATS 504.0007,141,043
199514€ 2.747,03ATS 37.800€ 38.458,46ATS 529.2005,001,045
199614€ 2.834,24ATS 39.000€ 39.679,37ATS 546.0003,171,036
199714€ 2.965,05ATS 40.800€ 41.510,72ATS 571.2004,621,027
199814€ 3.052,26ATS 42.000€ 42.731,63ATS 588.0002,941,025
199914€ 3.095,86ATS 42.600€ 43.342,08ATS 596.4001,431,022
200014€ 3.139,47ATS 43.200€ 43.952,53ATS 604.8001,411,024
200114€ 3.226,67ATS 44.400€ 45.173,43ATS 621.6002,781,018
200214€ 3.270,00€ 45.780,001,341,030
200314€ 3.360,00€ 47.040,002,751,017
200414€ 3.450,00€ 48.300,002,681,023
200514€ 3.630,00€ 50.820,005,221,030
200614€ 3.750,00€ 52.500,003,311,024
200714€ 3.840,00€ 53.760,002,401,023
200814€ 3.930,00€ 55.020,002,341,025
200914€ 4.020,00€ 56.280,002,291,024
201014€ 4.110,00€ 57.540,002,241,021
201114€ 4.200,00€ 58.800,002,191,006
201214€ 4.230,00€ 59.220,000,711,028
201314€ 4.440,00[2]€ 62.160,004,961,022
201414€ 4.530,00€ 63.420,002,031,027
201514€ 4.650,00€ 65.100,002,651,024
201614€ 4.860,00[3]€ 68.040,004,521,024[4]
201714€ 4.980,00€ 69.720,002,471,024[5]
201814€ 5.130,00€ 71.820,003,011,029[6]
201914€ 5.220,00€ 73.080,001,751,020[7]
202014€ 5.370,00€ 75.180,002,871,031[8]
202114€ 5.550,00€ 77.700,003,351,033[9]
202214€ 5.670,00€ 79.380,002,161,021[10]
202314€ 5.850,00€ 81.900,003,171,031[11]
2024 14 € 6.060,00 € 84.840,00 3,59 1,035[12]

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Für die Jahre 1957 bis 1989 und 1991 bis 2005 errechnet aus Tabelle 2-3 in Ulrike Loy: Pensionsreformen für Arbeiter und Angestellte ab dem Jahr 2000 und ihre finanziellen Auswirkungen, Magisterarbeit, Technische Universität Wien, 2006.
  2. Inkl. zusätzlicher Erhöhung um € 3,– täglich gemäß dem 2. Stabilitätsgesetz 2012 (BGBl. I Nr. 35/2012)
  3. Inkl. zusätzlicher Erhöhung um € 3,– täglich gemäß dem Steuerreformgesetz 2015/2016 (BGBl. I Nr. 118/2015)
  4. Art. 1 § 1 Abs. 1. BGBl. II Nr. 417/2015
  5. Art. 1 § 1 Abs. 1. BGBl. II Nr. 391/2016
  6. Art. 1 § 1 Abs. 1. BGBl. II Nr. 339/2017
  7. Art. 1 § 1 Abs. 1. BGBl. II Nr. 329/2018
  8. https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_II_348/BGBLA_2019_II_348.html
  9. Art. 1 § 1 Abs. 1. BGBl. II Nr. 576/2020
  10. Voraussichtliche Werte 2022. Abgerufen am 2. September 2021.
  11. Dachverband der österr. Sozialversicherungen: Beitragsrechtliche Werte in der Sozialversicherung 2023. 29. Dezember 2022, abgerufen am 4. Januar 2023.
  12. Voraussichtliche Werte 2024. Abgerufen am 26. November 2023.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.