Groupama-FDJ/Saison 2022
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Groupama-FDJ in der Saison 2022.
Mannschaft
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Bruno Armirail | 11. April 1994 | Occitane CF (2017) | |
| Lewis Askey | 4. Mai 2001 | Equipe continentale Groupama-FDJ (2021) | |
| Matteo Badilatti | 30. Juli 1992 | Israel Start-Up Nation (2020) | |
| Clément Davy | 17. Juli 1998 | Equipe continentale Groupama-FDJ (2020) | |
| Arnaud Démare | 26. August 1991 | CC Nogent-sur-Oise (2011) | |
| Antoine Duchesne | 12. September 1991 | Direct Énergie (2017) | |
| David Gaudu | 10. Oktober 1996 | Côtes d'Armor-Marie Morin (2016) | |
| Kevin Geniets | 9. Januar 1997 | Equipe continentale Groupama-FDJ (2019) | |
| Jacopo Guarnieri | 14. August 1987 | Katusha (2016) | |
| Ignatas Konovalovas | 8. Dezember 1985 | Marseille 13 KTM (2015) | |
| Stefan Küng | 16. November 1993 | BMC Racing Team (2018) | |
| Matthieu Ladagnous | 12. Dezember 1984 | Entente Sud Gascogne (2005) | |
| Olivier Le Gac | 27. August 1993 | BIC 2000 (2014) | |
| Fabian Lienhard | 3. September 1993 | IAM Excelsior (2019) | |
| Tobias Ludvigsson | 22. Februar 1991 | Giant-Alpecin (2016) | |
| Valentin Madouas | 12. Juli 1996 | BIC 2000 (2016) | |
| Rudy Molard | 17. September 1989 | Cofidis, Solutions Crédits (2016) | |
| Quentin Pacher | 6. Januar 1992 | B&B Hotels p/b KTM (2021) | |
| Thibaut Pinot | 29. Mai 1990 | Club Cycliste d'Étupes (2009) | |
| Sébastien Reichenbach | 28. Mai 1989 | IAM Cycling (2015) | |
| Anthony Roux | 18. April 1987 | UV Aube (2007) | |
| Miles Scotson | 18. Januar 1994 | BMC Racing Team (2018) | |
| Ramon Sinkeldam | 9. Februar 1989 | Team Sunweb (2017) | |
| Jake Stewart | 2. Oktober 1999 | Equipe continentale Groupama-FDJ (2020) | |
| Michael Storer | 28. Februar 1997 | Team DSM (2021) | |
| Attila Valter | 12. Juni 1998 | CCC Team (2020) | |
| Lars van den Berg | 7. Juli 1998 | Equipe continentale Groupama-FDJ (2020) | |
| Bram Welten | 29. März 1997 | Arkéa-Samsic (2021) | |
| Quelle: UCI | |||
Siege
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. Feb. | Algarve-Rundfahrt, 2. Etappe | 2.Pro | |||
| 22. Apr. | Tour of the Alps, 5. Etappe | 2.Pro | |||
| 11. Mai | Giro d’Italia, 5. Etappe | 2.UWT | |||
| 12. Mai | Giro d’Italia, 6. Etappe | 2.UWT | |||
| 20. Mai | Giro d’Italia, 13. Etappe | 2.UWT | |||
| 7. Jun. | Critérium du Dauphiné, 3. Etappe | 2.UWT | |||
| 16. Jun. | Route d'Occitanie, 1. Etappe | 2.1 | |||
| 18. Jun. | Tour de Suisse, 7. Etappe | 2.UWT | |||
| 24. Jun. | Französische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | CN | |||
| 24. Jun. | Ungarische Meisterschaften, Straßenrennen der Männer | CN | |||
| 5. Aug. | Polen-Rundfahrt, 7. Etappe | 2.UWT | |||
| 9. Aug. | Tour de l’Ain, 1. Etappe | 2.1 | |||
| 25. Aug. | Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, Etappe | 2.1 | |||
| 26. Aug. | Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, Gesamtwertung | 2.1 | |||
| 4. Sep. | Tour du Doubs | 1.1 | |||
| 13. Sep. | Luxemburg-Rundfahrt, 1. Etappe | 2.Pro | |||
| 17. Sep. | Luxemburg-Rundfahrt, 5. Etappe | 2.Pro | |||
| 18. Sep. | Grand Prix d’Isbergues | 1.1 | |||
| 9. Okt. | Paris–Tours | 1.Pro | |||
| 16. Okt. | Chrono des Nations | 1.1 | |||
Weblinks
- Offizielle Website
- Groupama-FDJ/Saison 2022 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.