Green Buffaloes
Der Green Buffaloes Football Club ist ein Fußballverein aus der sambischen Hauptstadt Lusaka, der in der Zambian Premier League, der höchsten Spielklasse des Landes spielt.
| Green Buffaloes FC | |||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Name | Green Buffaloes United Football Club | ||
| Sitz | Lusaka, Sambia | ||
| Gründung | 1965 als Zambian Army | ||
| Farben | grün–weiß | ||
| Präsident | |||
| Erste Fußballmannschaft | |||
| Cheftrainer | |||
| Spielstätte | Independence Stadium | ||
| Plätze | 50.000 | ||
| Liga | Super Division | ||
| 2022/23 | 4. Platz | ||
| |||
Bekannte Spieler
Erfolge
- Sambischer Meister: 1973, 1974 (als Zambia Army Lusaka), 1975, 1977, 1979, 1981
- Sambischer Pokalsieger: 2005
- Zambian Challenge Cup: 1975, 1977, 1979, 1981, 1985
Stadion
Der Verein trägt seine Heimspiele im Independence Stadium in Lusaka aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 50.000 Personen.
Spiele in den CAF Wettbewerben
| Wettbewerb | Runde | Gegner | Hinspiel | Rückspiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Buffaloes FC Lusaka | |||||
| African Cup of Champions Clubs 1974 | 1. Runde | 4:1 (H) | 2:1 (A) | ||
| 2. Runde | 1:2 (H) | 0:1 (A) | |||
| African Cup of Champions Clubs 1975 | 1. Runde | w/o | w/o | ||
| 2. Runde | 2:0 (A) | 3:2 (H) | |||
| Viertelfinale | 2:2 (H) | 1:2 (A) | |||
| African Cup of Champions Clubs 1976 | 2. Runde | 3:2 (H) | 1:0 (A) | ||
| Viertelfinale | 3:1 (H) | 0:3 (A) | |||
| African Cup of Champions Clubs 1978 | 2. Runde | 1:0 (H) | 0:0 (A) | ||
| Viertelfinale | 0:2 (A) | 1:1 (H) | |||
| African Cup of Champions Clubs 1982 | 1. Runde | 0:0 (H) | 2:0 (A) | ||
| 2. Runde | 3:0 (H) | 3:1 (A) | |||
| Viertelfinale | 1:3 (A) | 1:0 (H) | |||
| African Cup Winners’ Cup 1983 | 1. Runde | 5:1 (H) | 1:1 (A) | ||
| 2. Runde | 2:0 (H) | 0:0 (A) | |||
| Viertelfinale | 1:0 (H) | 0:2 (A) | |||
| CAF Cup 2003 | 1. Runde | 2:1 (H) | 1:1 (A) | ||
| 2. Runde | 5:0 (H) | 2:1 (A) | |||
| Viertelfinale | 1:4 (A) | 1:1 (H) | |||
| CAF Confederation Cup 2004 | Qualifikation | 0:1 (A) | 2:0 (H) | ||
| 1. Runde | 6:1 (H) | 1:2 (A) | |||
| 2. Runde | 1:2 (A) | 4:2 (H) | |||
| Intermediate Runde | 0:3 (A) | 1:1 (H) | |||
| CAF Confederation Cup 2005 | Qualifikation | 1:0 (H) | 1:3 (A) | ||
| CAF Confederation Cup 2007 | 1. Runde | 0:0 (A) | 2:0 (H) | ||
| 2. Runde | 1:2 (A) | 1:1 (H) | |||
| CAF Confederation Cup 2008 | Qualifikation | 5:0 (A) | 2:0 (H) | ||
| 1. Runde | 1:1 (H) | 0:1 (A) | |||
| CAF Confederation Cup 2018 | Qualifikation | 0:4 (A) | 2:1 (H) | ||
| CAF Confederation Cup 2018/19 | Qualifikation | 2:0 (H) | 0:0 (A) | ||
| 1. Runde | 1:4 (A) | 1:0 (H) | |||
| Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbilanz | 58 | 28 | 13 | 17 | 90:65 |
Trainerchronik
| Trainer | Nation | von | bis |
|---|---|---|---|
| Keagan Mumba † | 1. Januar 2002 | 1. März 2003 | |
| Keagan Mumba † | 1. Dezember 2004 | 31. Dezember 2006 | |
| Bilton Musonda | Mai 2015 | heute | |
Weblinks
- Green Buffaloes in der Datenbank von transfermarkt.de
- Green Buffaloes in der Datenbank von soccerway.com
- Green Buffaloes in der Datenbank von fussballzz.de
- Green Buffaloes in der Datenbank von globalsportsarchive.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.