Giro d’Italia 2007/Fahrerfeld
Folgende Fahrer und Mannschaften nahmen am Giro d’Italia 2007 teil:
Die deutschen, österreichischen und Schweizer Fahrer sind fett markiert.
Legende:
- Suspendierung: Ausschluss durch eigenes Team
- Ausschluss: Ausschluss durch die Rennleitung vor Rennbeginn
- Disqualifikation: Ausschluss durch die Rennleitung nach Rennbeginn
: Etappensieger
: Rosa Trikot für den Gesamtführenden
: Zyklamrotes Trikot für den Punktbesten
: Grünes Trikot für den besten Bergfahrer
: Weißes Trikot für den besten Nachwuchsfahrer unter 25 Jahre
: Gelbe Rückennummer für das in der Mannschaftswertung führende Team
Quick Step-Innergetic (BEL)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Paolo Bettini | ![]() | |
2 | Addy Engels | ![]() | |
3 | Mauro Facci | ![]() | |
4 | Leonardo Scarselli | ![]() | |
5 | Hubert Schwab | ![]() | ![]() |
Andrea Tonti | ![]() | Aufgabe vor der 3. Etappe, Bruch des Nasenbeins nach Sturz am Vortag | |
7 | Matteo Tosatto | ![]() | |
Jurgen Van De Walle | ![]() | Aufgabe während der 14. Etappe | |
9 | Giovanni Visconti | ![]() |
Team Astana (SUI)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
11 | Paolo Savoldelli | ![]() | ![]() |
12 | Maxim Gurow | ![]() | |
13 | Benoît Joachim | ![]() | |
14 | Assan Basajew | ![]() | |
Sergei Jakowlew | ![]() | Aufgabe während der 15. Etappe | |
16 | Eddy Mazzoleni | ![]() | Dritter der Gesamtwertung |
17 | Andrei Misurow | ![]() | |
18 | Steve Morabito | ![]() | |
19 | Dmitri Murawjow | ![]() |
Saunier Duval-Prodir (ESP)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
21 | Gilberto Simoni | ![]() | ![]() |
Rubens Bertogliati | ![]() | Aufgabe während der 15. Etappe | |
23 | Raivis Belohvoščiks | ![]() | |
24 | David Cañada | ![]() | |
25 | Ángel Gómez | ![]() | |
Manuele Mori | ![]() | Aufgabe während der 15. Etappe | |
27 | Iban Mayo | ![]() | ![]() |
28 | Leonardo Piepoli | ![]() | ![]() ![]() |
29 | Riccardo Riccò | ![]() | ![]() |
![]() |
Lampre-Fondital (ITA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
31 | Damiano Cunego | ![]() | |
32 | Matteo Bono | ![]() | |
33 | Marzio Bruseghin | ![]() | ![]() |
34 | Marco Marzano | ![]() | |
Danilo Napolitano | ![]() | ![]() | |
36 | Gorazd Štangelj | ![]() | |
37 | Sylwester Szmyd | ![]() | |
38 | Paolo Tiralongo | ![]() | |
39 | Francisco Vila | ![]() | |
![]() |
Acqua & Sapone-Caffè Mokambo (ITA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
41 | Stefano Garzelli | ![]() | ![]() |
42 | Dario Andriotto | ![]() | |
Alexander Arekejew | ![]() | ![]() | |
Gabriele Balducci | ![]() | Aufgabe während der 12. Etappe | |
45 | Massimo Codol | ![]() | |
46 | Andrej Kunizki | ![]() | |
Simone Masciarelli | ![]() | Aufgabe während der 12. Etappe | |
48 | Giuseppe Palumbo | ![]() | |
49 | Branislau Samojlau | ![]() |
ag2r Prévoyance (FRA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
51 | Rinaldo Nocentini | ![]() | |
52 | Hubert Dupont | ![]() | |
53 | Jurij Kriwzow | ![]() | |
Julien Loubet | ![]() | Aufgabe während der 8. Etappe | |
55 | Laurent Mangel | ![]() | |
56 | Lloyd Mondory | ![]() | |
57 | Carl Naibo | ![]() | |
58 | Christophe Riblon | ![]() | |
59 | Aljaksandr Ussau | ![]() |
Bouygues Télécom (FRA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
61 | Olivier Bonnaire | ![]() | |
62 | Nicolas Crosbie | ![]() | |
63 | Pierre Drancourt | ![]() | |
Yohann Gène | ![]() | Aufgabe während der 10. Etappe, Kniebeschwerden | |
Arnaud Labbe | ![]() | Aufgabe während der 10. Etappe, Erschöpfung | |
66 | Yoann Le Boulanger | ![]() | |
67 | Alexandre Pichot | ![]() | |
68 | Franck Renier | ![]() | |
Thomas Voeckler | ![]() | Aufgabe vor der 8. Etappe, Knieverletzung nach Sturz am Vortag |
Caisse d’Epargne (ESP)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
71 | David Arroyo | ![]() | |
72 | Eric Berthou | ![]() | |
Joan Horrach | ![]() | Aufgabe vor der 5. Etappe, starke Prellung am Oberschenkel nach Sturz am Vortag | |
74 | Pablo Lastras | ![]() | |
75 | Alberto Losada | ![]() | |
76 | Aitor Pérez | ![]() | |
José Joaquín Rojas Gil | ![]() | Aufgabe während der 10. Etappe | |
Alexei Markow | ![]() | Aufgabe während der 10. Etappe | |
79 | Mathieu Perget | ![]() |
Ceramiche Panaria-Navigare (IRL)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
81 | Emanuele Sella | ![]() | |
82 | Luis Felipe Laverde | ![]() | ![]() ![]() |
83 | Julio Pérez Cuapio | ![]() | |
84 | Andrea Pagoto | ![]() | |
85 | Domenico Pozzovivo | ![]() | |
86 | Fortunato Baliani | ![]() | |
Paride Grillo | ![]() | Aufgabe während der 10. Etappe | |
88 | Luca Mazzanti | ![]() | |
89 | Maximiliano Richeze | ![]() | |
![]() |
Cofidis (FRA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
91 | Iván Parra | ![]() | |
92 | Frédéric Bessy | ![]() | |
93 | Mickaël Buffaz | ![]() | |
94 | Hervé Duclos-Lassalle | ![]() | |
95 | Bingen Fernández | ![]() | |
Mathieu Heijboer | ![]() | Aufgabe während der 14. Etappe | |
97 | Amaël Moinard | ![]() | |
98 | Tristan Valentin | ![]() | |
Steve Zampieri | ![]() | Aufgabe während der 14. Etappe |
Crédit Agricole (FRA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
101 | Pietro Caucchioli | ![]() | |
Francesco Bellotti | ![]() | Aufgabe während der 14. Etappe, Sturzverletzungen | |
103 | László Bodrogi | ![]() | |
104 | Julian Dean | ![]() | |
105 | Angelo Furlan | ![]() | |
Patrice Halgand | ![]() | Aufgabe vor der 6. Etappe, Bruch des Schlüsselbeins | |
107 | Christophe Kern | ![]() | |
Thor Hushovd | ![]() | Aufgabe während der 12. Etappe, Vorbereitung auf die Tour de France | |
109 | Nicolas Roche | ![]() |
Discovery Channel (USA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Jaroslaw Popowytsch | ![]() | Aufgabe vor der 13. Etappe, Rücken- und Knieschmerzen nach Sturz auf der 11. Etappe | |
112 | Wolodymyr Bileka | ![]() | |
113 | Steve Cummings | ![]() | |
George Hincapie | ![]() | Aufgabe vor der 12. Etappe, Vorbereitung auf Tour de France | |
115 | Pavel Padrnos | ![]() | |
116 | José Luis Rubiera | ![]() | |
117 | Jurgen Van Goolen | ![]() | |
Brian Vandborg | ![]() | Aufgabe während der 14. Etappe | |
119 | Matthew White | ![]() |
Euskaltel-Euskadi (ESP)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Beñat Albizuri | ![]() | Aufgabe während der 8. Etappe, Magenbeschwerden | |
122 | Koldo Fernández | ![]() | |
Dionisio Galparsoro | ![]() | Aufgabe während der 12. Etappe, Bruch des Armes nach Sturz | |
Aitor Hernández | ![]() | Aufgabe vor der 12. Etappe, Bruch des Schlüsselbeins nach Sturz am Vortag | |
125 | Markel Irízar | ![]() | |
126 | Anttón Luengo | ![]() | |
Aketza Peña | ![]() | Suspendierung vor der 17. Etappe, positiver Dopingbefund beim Giro del Trentino im April | |
128 | Iván Velasco | ![]() | |
Joseba Zubeldia | ![]() | Aufgabe während der 14. Etappe |
Française des Jeux (FRA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Carlos Da Cruz | ![]() | Aufgabe vor der 1. Etappe, Bruch des Fußes bei Teampräsentation | |
132 | Arnaud Gérard | ![]() | |
Timothy Gudsell | ![]() | Aufgabe während der 7. Etappe, Schnittwunde im Oberschenkel | |
134 | Lilian Jégou | ![]() | |
Ian McLeod | ![]() | Aufgabe während der 4. Etappe, Bruch des Schlüsselbeins und einer Rippe nach Sturz | |
Cyrille Monnerais | ![]() | Aufgabe während der 8. Etappe | |
137 | Francis Mourey | ![]() | |
138 | Fabien Patanchon | ![]() | |
139 | Jussi Veikkanen | ![]() |
Team Gerolsteiner (GER)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Davide Rebellin | ![]() | Aufgabe vor der 11. Etappe, Erschöpfung | |
Robert Förster | ![]() | ![]() | |
143 | Thomas Fothen | ![]() | |
144 | Oscar Gatto | ![]() | |
Tim Klinger | ![]() | Aufgabe während der 12. Etappe, Sehnenreizung im Knie | |
146 | Sven Krauß | ![]() | |
Volker Ordowski | ![]() | Aufgabe während der 2. Etappe, Magen-Darm-Infektion | |
148 | Matthias Russ | ![]() | |
Oliver Zaugg | ![]() | Aufgabe während der 14. Etappe, Sitzprobleme |
Liquigas (ITA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
151 | Danilo Di Luca | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
152 | Enrico Gasparotto | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
153 | Vladimir Miholjević | ![]() | ![]() |
154 | Vincenzo Nibali | ![]() | ![]() ![]() |
155 | Andrea Noè | ![]() | ![]() ![]() |
156 | Franco Pellizotti | ![]() | ![]() |
157 | Alessandro Spezialetti | ![]() | ![]() |
158 | Alessandro Vanotti | ![]() | ![]() |
Charles Wegelius | ![]() | ![]() | |
![]() |
Predictor-Lotto (BEL)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Robbie McEwen | ![]() | ![]() ![]() | |
162 | Dario Cioni | ![]() | |
163 | Josep Jufré | ![]() | |
164 | Matthew Lloyd | ![]() | |
165 | Mario Aerts | ![]() | |
166 | Jurgen Van Den Broeck | ![]() | |
Wim Van Huffel | ![]() | Aufgabe vor der 15. Etappe | |
168 | Stefano Zanini | ![]() | |
169 | Nick Gates | ![]() |
Rabobank (NED)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
171 | Michael Rasmussen | ![]() | |
172 | Mauricio Ardila | ![]() | |
Graeme Brown | ![]() | Aufgabe während der 3. Etappe, Übelkeit und Erbrechen | |
174 | Koos Moerenhout | ![]() | |
Max Van Heeswijk | ![]() | Aufgabe während der 14. Etappe, Atemprobleme | |
176 | Dmitri Kosontschuk | ![]() | |
Leon Van Bon | ![]() | Aufgabe während der 6. Etappe, Magenbeschwerden | |
178 | William Walker | ![]() | |
179 | Pedro Horrillo | ![]() |
Team CSC (DEN)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Fabian Cancellara | ![]() | Aufgabe während der 12. Etappe | |
182 | David Zabriskie | ![]() | |
183 | Andy Schleck | ![]() | ![]() |
Juan José Haedo | ![]() | Aufgabe während der 10. Etappe, Erschöpfung | |
Alexander Kolobnew | ![]() | Aufgabe während der 12. Etappe | |
Michael Blaudzun | ![]() | Aufgabe während der 8. Etappe, Viruserkrankung | |
187 | Matti Breschel | ![]() | |
188 | Wolodymyr Hustow | ![]() | |
189 | Kurt Asle Arvesen | ![]() | ![]() |
Team Milram (ITA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
191 | Alessandro Petacchi | ![]() | ![]() ![]() |
192 | Alessandro Cortinovis | ![]() | |
Sergio Ghisalberti | ![]() | Aufgabe während der 10. Etappe, Rückenbeschwerden | |
194 | Christian Knees | ![]() | |
195 | Brett Lancaster | ![]() | |
196 | Martin Müller | ![]() | |
Alberto Ongarato | ![]() | Aufgabe vor der 10. Etappe, Kniebeschwerden | |
Fabio Sabatini | ![]() | Aufgabe während der 14. Etappe, Beinschmerzen | |
199 | Mirco Lorenzetto | ![]() |
Team Tinkoff Credit Systems (ITA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
201 | Salvatore Commesso | ![]() | |
Iwan Rowny | ![]() | Aufgabe vor der 14. Etappe | |
203 | Elio Aggiano | ![]() | |
204 | Jewgeni Petrow | ![]() | |
205 | Michail Ignatjew | ![]() | |
206 | Ricardo Serrano | ![]() | |
207 | Nikolai Trussow | ![]() | |
208 | Daniele Contrini | ![]() | |
209 | Pawel Brutt | ![]() | ![]() |
Team T-Mobile (GER)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Michael Barry | ![]() | Aufgabe vor der 2. Etappe, Magen-Darm-Infektion | |
212 | Lorenzo Bernucci | ![]() | |
Adam Hansen | ![]() | Aufgabe vor der 3. Etappe, Bruch zweier Finger und Schürfwunden nach Sturz am Vortag | |
Greg Henderson | ![]() | Aufgabe während der 10. Etappe, Erschöpfung | |
215 | Axel Merckx | ![]() | |
216 | Aaron Olsen | ![]() | |
217 | Marco Pinotti | ![]() | ![]() |
218 | František Raboň | ![]() | |
Thomas Ziegler | ![]() | Aufgabe vor der 6. Etappe, entzündeter Weisheitszahn |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.