Georgetown (Ohio)
Georgetown ist eine Ortschaft im Brown County im Bundesstaat Ohio in den Vereinigten Staaten. Die Gemeinde ist Sitz der County-Verwaltung (County Seat). Bei der Volkszählung 2000 hatte Georgetown 3691 Einwohner.
| Georgetown | |||
|---|---|---|---|
![]() Luftaufnahme des Nordteils von Georgetown | |||
| Lage in Ohio | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 1819 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Ohio | ||
| County: | Brown County | ||
| Koordinaten: | 38° 52′ N, 83° 54′ W | ||
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
| Einwohner: – Metropolregion: | 4.453 (Stand: 2020) 2.256.884 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 1.923 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 9,6 km² (ca. 4 mi²) davon 9,6 km² (ca. 4 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 464 Einwohner je km² | ||
| Höhe: | 280 m | ||
| Postleitzahl: | 45121 | ||
| Vorwahl: | +1 937 | ||
| FIPS: | 39-29778 | ||
| GNIS-ID: | 1064714 | ||
| Website: | georgetownohio.gov | ||
Der amerikanische Präsident Ulysses S. Grant wuchs in Georgetown auf, ebenso der Comiczeichner Paul Hornschemeier.
Weblinks
- Offizielle Website (englisch)
- Website des US Census Bureau (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

