Gabriela Niculescu
Gabriela Niculescu (* 7. Juni 1986) ist eine ehemalige rumänische Tennisspielerin.
| Gabriela Niculescu | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 7. Juni 1986 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 31.816 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 91:67 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF |
| Höchste Platzierung: | 376 (4. Juli 2005) |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 157:43 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 25 ITF |
| Höchste Platzierung: | 199 (20. Februar 2006) |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Karriere
Gabriela Niculescu, die am liebsten auf Sandplätzen spielte, begann im Alter von sechs Jahren mit dem Tennis. Auf dem ITF Women’s Circuit gewann sie insgesamt ein Einzel- und 25 Doppeltitel.
2004 gewann sie zusammen mit ihrer Schwester den Doppeltitel beim J1 Beaulieu-sur-Mer und J1 Vrsar. 2008 erreichte sie zusammen mit ihrer Partnerin Amanda Fink das Viertelfinale bei den NCAA Division I Tennis Championships.
Von 2004 bis 2005 spielte sie für die rumänische Fed-Cup-Mannschaft, mit einer Bilanz von 10:0.
Ihre jüngere Schwester Monica ist ebenfalls Tennisprofi.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mai 2005 | ITF $10.000 | Sand | 5:7, 6:2, 6:2 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | September 2002 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:2 | |||
| 2. | April 2003 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:2 | |||
| 3. | Mai 2004 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:2 | |||
| 4. | Juni 2004 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:3 | |||
| 5. | Juni 2004 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:4 | |||
| 6. | August 2004 | ITF $10.000 | Sand | 7:5, 6:1 | |||
| 7. | August 2004 | ITF $10.000 | Sand | 7:5, 6:1 | |||
| 8. | August 2004 | ITF $10.000 | Sand | 6:1, 2:6, 6:2 | |||
| 9. | September 2004 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:2 | |||
| 10. | Februar 2005 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:4 | |||
| 11. | März 2005 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:3 | |||
| 12. | März 2005 | ITF $10.000 | Sand | 6:1, 6:1 | |||
| 13. | Mai 2005 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:4 | |||
| 14. | Mai 2005 | ITF $25.000 | Sand | 6:70, 6:0, 6:0 | |||
| 15. | Mai 2005 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:3 | |||
| 16. | Mai 2005 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 7:5 | |||
| 17. | Juni 2005 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:4 | |||
| 18. | Juli 2005 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 5:7, 6:1 | |||
| 19. | Juli 2005 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:2 | |||
| 20. | Mai 2006 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 0:6, 7:63 | |||
| 21. | Mai 2006 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:0 | |||
| 22. | Juni 2006 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:1 | |||
| 23. | Juli 2006 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:3 | |||
| 24. | August 2006 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 3:6, 6:4 | |||
| 25. | August 2007 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:4 |
Weblinks
- WTA-Profil von Gabriela Niculescu (englisch)
- ITF-Profil von Gabriela Niculescu (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Gabriela Niculescu (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.