Europe Top 16 Cup 2024 (Tischtennis)
Der Europe Top 16 Cup 2024 im Tischtennis fand am 20. und 21. Januar 2024 im Schweizer Montreux statt.
| ||||
| Datum | 20.01.–21.01.2024 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 100.000 € | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
Modus
Die Teilnehmer spielten von Anfang an im K.-o.-System auf vier Gewinnsätze.[1]
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Der Europe Top 16 Cup auf der Website der ETTU (abgerufen am 20. Januar 2024)
Einzelnachweise
- REGULATIONS H_(13.9.23). (PDF) ettu.org, abgerufen am 20. Januar 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.