EF Education-EasyPost/Saison 2023
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams EF Education-EasyPost in der Saison 2023.
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Andrey Amador | 29. August 1986 | ![]() | Ineos Grenadiers (2022) |
Alberto Bettiol | 29. Oktober 1993 | ![]() | BMC Racing Team (2018) |
Stefan Bissegger | 13. September 1998 | ![]() | Swiss Racing Academy (2019) |
Jonathan Caicedo | 28. April 1993 | ![]() | Medellín (2018) |
Richard Carapaz | 29. Mai 1993 | ![]() | Ineos Grenadiers (2022) |
Hugh Carthy | 9. Juli 1994 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA (2016) |
Alexander Cepeda | 16. Juni 1998 | ![]() | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) |
Magnus Cort Nielsen | 16. Januar 1993 | ![]() | Astana (2019) |
Owain Doull | 2. Mai 1993 | ![]() | Ineos Grenadiers (2021) |
Odd Christian Eiking | 28. Dezember 1994 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021) |
Ben Healy | 11. September 2000 | ![]() | Trinity Racing (2021) |
Mikkel Frølich Honoré | 21. Januar 1997 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl (2022) |
Jens Keukeleire | 23. November 1988 | ![]() | Lotto-Soudal (2019) |
Merhawi Kudus | 23. Januar 1994 | ![]() | Astana-Premier Tech (2021) |
Mark Padun | 6. Juli 1996 | ![]() | Bahrain Victorious (2021) |
Andrea Piccolo | 23. März 2001 | ![]() | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) |
Neilson Powless | 3. September 1996 | ![]() | Team Jumbo-Visma (2019) |
Sean Quinn | 10. Mai 2000 | ![]() | Hagens Berman Axeon (2021) |
Jonas Rutsch | 24. Januar 1998 | ![]() | Team Lotto-Kern-Haus (2019) |
James Shaw | 13. Juni 1996 | ![]() | Ribble Weldtite Pro Cycling (2021) |
Georg Steinhauser | 21. Oktober 2001 | ![]() | Tirol KTM Cycling Team (2021) |
Rigoberto Urán | 26. Januar 1987 | ![]() | Etixx-Quick Step (2015) |
Julius van den Berg | 23. Oktober 1996 | ![]() | SEG Racing Academy (2018) |
Marijn van den Berg | 19. Juli 1999 | ![]() | Equipe continentale Groupama-FDJ (2021) |
Stefan de Bod | 17. November 1996 | ![]() | Astana Qazaqstan Team (2022) |
Diego Camargo | 3. Mai 1998 | ![]() | Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas (2020) |
Simon Carr | 29. August 1998 | ![]() | AVC Aix-en-Provence (2020) |
Esteban Chaves | 17. Januar 1990 | ![]() | BikeExchange (2021) |
Thomas Scully | 14. Januar 1990 | ![]() | Drapac Professional Cycling (2016) |
Łukasz Wiśniowski | 7. Dezember 1991 | ![]() | Qhubeka NextHash (2021) |
Jardi Christiaan van der Lee (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 6. August 2001 | ![]() | |
Quelle: UCI |
Siege
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
17. Jan. | Tour Down Under, Prolog | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
26. Jan. | Trofeo Alcudia | ![]() | 1.1 | ![]() | |
29. Jan. | Grand Prix d’Ouverture La Marseillaise | ![]() | 1.1 | ![]() | |
5. Feb. | Kolumbianische Meisterschaften, Straßenrennen der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
5. Feb. | Étoile de Bessèges, Gesamtwertung | ![]() | 2.1 | ![]() | |
10. Feb. | Südafrikanische Straßen-Radmeisterschaften im Einzelzeitfahren | ![]() | CN | ![]() | |
11. Feb. | Ecuadorianische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
12. Feb. | Ecuadorianische Meisterschaften, Straßenrennen der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
16. Feb. | Algarve-Rundfahrt, 2. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
17. Feb. | Algarve-Rundfahrt, 3. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
22. Mär. | Settimana Internazionale, 2. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
23. Mär. | Settimana Internazionale, 3. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
26. Mär. | Gran Premio Industria & Artigianato | ![]() | 1.Pro | ![]() | |
21. Apr. | Tour of the Alps, 5. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
13. Mai | Giro d’Italia, 8. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
16. Mai | Giro d’Italia, 10. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
30. Mai | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | ![]() | 1.1 | ![]() | |
15. Jun. | Route d'Occitanie, 1. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
18. Jun. | Route d'Occitanie, 4. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
1. Aug. | Tour de l’Ain, 2. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
2. Aug. | Polen-Rundfahrt, 5. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
22. Sep. | Luxemburg-Rundfahrt, 3. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
27. Sep. | Tour de Langkawi, 5. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
30. Sep. | Tour de Langkawi, Gesamtwertung | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
1. Okt. | Schweizer Strassen-Radmeisterschaften im Einzelzeitfahren der Männer | ![]() | CN | ![]() |
UCI-Weltranglisten-Platzierungen
|
Weblinks
- EF Education-EasyPost/Saison 2023 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.