Deutsche Meisterschaften im Eisschnelllauf 2016/Teilnehmer
An den Deutschen Meisterschaften im Eisschnelllauf 2016 nahmen 16. Vereine teil. Es waren insgesamt 56 Athleten, davon waren 22 Damen und 34 Herren am Start.
Berliner Turn- und Sportclub
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Damen | |||
| Lea-Sophie Scholz | Massenstart | 9:22,96 | 11 |
| 2 × 500 Meter | 84,590 | 4 | |
| 1000 Meter | 1:24,42 | 8 | |
| 1500 Meter | 2:15,31 | 11 | |
| Tabea Theurich | 2 × 500 Meter | NC | n/a |
| 1000 Meter | 1:23,39 | 4 | |
| 1500 Meter | 2:09.56 | 6 | |
| 3000 Meter | 4:34,08 | 8 | |
| Herren | |||
| Alexander Bismar | Massenstart | 8:36,78 | 5 |
| 2 × 500 Meter | NC | n/a | |
| 1000 Meter | 1:16,67 | 11 | |
| 1500 Meter | 1:57,81 | 16 | |
| Allround-Mehrkampf | NC | n/a | |
| Julius Frendel | Massenstart | DQ | |
| Allround-Mehrkampf | 164,824 Punkte | 4 | |
| Jonas Pflug | 5000 Meter | 6:42,54 | |
| Massenstart | 8:41,46 | 6 | |
Chemnitzer Skatergemeinschaft
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Nico Ihle | 2 × 500 Meter | 71.050 | |
| 1000 Meter | 1:09.79 | ||
| Sprint-Mehrkampf | 140,495 Punkte | ||
Crimmitschauer Polizeisportverein
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Fridtjof Petzold | Massenstart | 8:49.04 | 15 |
| 2 × 500 Meter | NC | n/a | |
| 1000 Meter | 1:15.07 | 10 | |
| 1500 Meter | 1:56.80 | 12 | |
| Allround-Mehrkampf | NC | n/a | |
Deutscher Eisschnellauf-Club „Frillensee“ Inzell
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Damen | |||
| Roxanne Dufter | 1500 Meter | 1:57.77 | |
| 3000 Meter | 4:14.99 | 4 | |
| Gabriele Hirschbichler | Massenstart | 9:15.28 | 5 |
| 1000 Meter | 1:16.54 | ||
| 1500 Meter | 1:57.67 | ||
| Herren | |||
| Florian Becker | Massenstart | DQ | |
| Joel Dufter | Massenstart | 8:22.39 | |
| 2 × 500 Meter | NC | n/a | |
| 1000 Meter | 1:49.06 | ||
| 1500 Meter | 1:47.90 | ||
| Moritz Geisreiter | Massenstart | 8:23.99 | 7 |
| Allround-Mehrkampf | 156,850 Punkte | ||
| Hubert Hirschbichler | Massenstart | 8:25.08 | 8 |
| 1000 Meter | 1:10.60 | ||
| 1500 Meter | 1:47.90 | ||
Eisbären Juniors Berlin
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Damen | |||
| Bente Kraus | Massenstart | 8:56.62 | |
| 3000 Meter | 4:12.18 | ||
| 5000 Meter | 7:18.06 | ||
| Allround-Mehrkampf | NC | NC | |
| Claudia Pechstein | Massenstart | 8:56.42 | |
| 3000 Meter | 4:08.08 | ||
| 5000 Meter | 7:07.26 | ||
| Allround-Mehrkampf | 164,742 Punkte | ||
Eislauf-Verein Dresden
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Clemens Gawer | Massenstart | 8:31.36 | 11 |
| 5000 Meter | 6:51.06 | 4 | |
| 10.000 Meter | 14:24.18 | ||
| Allround-Mehrkampf | n/a | NC | |
Eisschnellauf Club Chemnitz
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Damen | |||
| Luise Nieke | 2 × 500 Meter | n/a | NC |
| 1000 Meter | 1:23.57 | 6 | |
| 1500 Meter | 2:11.87 | 8 | |
| Sprint-Mehrkampf | 166,495 Punkte | ||
| Herren | |||
| Noel Müller | Massenstart | 8:31.47 | 12 |
| 1000 Meter | 1:13.94 | 7 | |
| 1500 Meter | 1:54.00 | 8 | |
| Philipp Steinert | 1000 Meter | 1:12.61 | 4 |
| 1500 Meter | 1:50.93 | 4 | |
Eisschnelllauf Club Dynamo Frankfurt
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Paul Galczinsky | 1000 Meter | 1:17.43 | 12 |
| 1500 Meter | 1:57.51 | 14 | |
Eisschnellauf-Club Grefrath 1992
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Damen | |||
| Katja Franzen | 2 × 500 Meter | 79.940 | |
| Sprint-Mehrkampf | 163,145 Punkte | ||
| Tamara Kapischke | Sprint-Mehrkampf | 170,630 Punkte | 4 |
| Herren | |||
| Johannes Brunner | Massenstart | 8:31.05 | 10 |
| 2 × 500 Meter | NC | n/a | |
| 1000 Meter | 1:14.64 | 9 | |
| 1500 Meter | 1:55.13 | 10 | |
| Berend de Haas | Massenstart | 8:39.75 | 13 |
Eissport & Schlittschuh Club 2007 Berlin
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Paul Tonat | 1000 Meter | 1:17.44 | 13 |
| 1500 Meter | 1:57.45 | 13 | |
Eissportclub Erfurt
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Damen | |||
| Jessica Beckert | 3000 Meter | 4:25.12 | 6 |
| 5000 Meter | 7:28.84 | 4 | |
| Allround-Mehrkampf | 177,178 Punkte | ||
| Stephanie Beckert | Massenstart | 8:56.83 | 7 |
| 3000 Meter | 4:10.52 | ||
| 5000 Meter | 7:09.37 | ||
| Allround-Mehrkampf | 172,909 Punkte | ||
| Roxanne Dufter | Massenstart | 8:58.07 | 8 |
| Lydia Reinländer | Massenstart | 9:01.08 | 9 |
| 2 × 500 Meter | NC | n/a | |
| 1500 Meter | 2:09.91 | 7 | |
| 3000 Meter | 4:31.10 | 7 | |
| Sophie Reinländer | Massenstart | 9:20.68 | 10 |
| 1000 Meter | 1:22.02 | ||
| 1500 Meter | 2:06.62 | 4 | |
| Sylvie Zehmisch | 2 × 500 Meter | NC | n/a |
| 1500 Meter | 2:08.36 | 5 | |
| 3000 Meter | 4:34.70 | 9 | |
| Herren | |||
| Patrick Beckert | Massenstart | 8:22.08 | |
| 1500 Meter | 1:47.69 | ||
| 5000 Meter | 6:19.75 | ||
| Pedro Beckert | Massenstart | 8:22.46 | |
| 1500 Meter | 1:53.18 | 6 | |
| Nils Behlau | Massenstart | DQ | |
| 2 × 500 Meter | NC | n/a | |
| 1500 Meter | 1:56.13 | 11 | |
| Denis Dressel | Massenstart | 8:39.86 | 14 |
| Sprint-Mehrkampf | 145,375 Punkte | ||
| Manuel Gras | 5000 Meter | 6:52.81 | 5 |
| 1500 Meter | 1:52.74 | 5 | |
| Valentin Lustermann | 2 × 500 Meter | NC | n/a |
| 1500 Meter | 1:57.75 | 15 | |
| Felix Maly | 5000 Meter | 6:45.41 | |
| 10.000 Meter | 14:15.86 | ||
| Allround-Mehrkampf | 172,909 Punkte | ||
| Jeremias Marx | Massenstart | 8:30.89 | 4 |
| 2 × 500 Meter | NC | n/a | |
| 1500 Meter | 1:54.04 | 9 | |
| 5000 Meter | 6:54.54 | 6 | |
| Christoph Müller | Massenstart | DQ | |
| 2 × 500 Meter | 74.770 | ||
| 1000 Meter | DQ | ||
| Sebastian Richter | 2 × 500 Meter | 73.820 | |
| 1000 Meter | 1:14.03 | 8 | |
| Sprint-Mehrkampf | 147,305 Punkte | ||
| Maximilian Strübe | 1000 Meter | 1:12.77 | 5 |
| Sprint-Mehrkampf | 148,015 Punkte | 4 | |
Eissportverein Berlin 08
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Damen | |||
| Kimberly Günzel | Massenstart | DQ | |
| 2 × 500 Meter | NC | n/a | |
| 1000 Meter | 1:25.37 | 10 | |
| Nicole Kowalewskij | Massenstart | NC | n/a |
| 1000 Meter | 1:25.23 | 9 | |
| 1500 Meter | 2:11.98 | 9 | |
| 3000 Meter | 4:44.55 | 10 | |
| Franziska Kühn | 2 × 500 Meter | 81.510 | |
| 1000 Meter | 1:23.49 | 5 | |
| Isabell Ost | Massenstart | 8:56.93 | 4 |
| 1500 Meter | 2:00.98 | ||
| 3000 Meter | 4:15.77 | 5 | |
| Michelle Uhrig | Massenstart | 8:56.51 | |
| Herren | |||
| Alexander Schneider | 2 × 500 Meter | NC | n/a |
| 1000 Meter | 1:17.61 | 14 | |
| 1500 Meter | 2:00.60 | 18 | |
| Florian Kämmerer | Sprint-Mehrkampf | 151,230 Punkte | 5 |
| Willi Koschel | Massenstart | 8:30.69 | 9 |
| Kenneth Stargardt | 2 × 500 Meter | NC | n/a |
| 1000 Meter | 1:17.97 | 15 | |
| 1500 Meter | 2:03.32 | 19 | |
Münchener Eislauf-Verein von 1883
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Hendrik Dombek | Massenstart | DQ | |
| 2 × 500 Meter | NC | n/a | |
| 1000 Meter | 1:13.22 | 6 | |
| 1500 Meter | 1:52.74 | 7 | |
Olympischer Eisschnellauf-Club Frankfurt
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Felix Rijhnen | Allround-Mehrkampf | 161,331 Punkte | |
Sport-Club Charlottenburg
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Damen | |||
| Pia-Marie Powik | Massenstart | 9:20.85 | 6 |
| 2 × 500 Meter | NC | n/a | |
| 1000 Meter | 1:23.65 | 7 | |
| 1500 Meter | 2:12.64 | 10 | |
Turn- und Sportverein Vorwärts 1891 Mylau
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Damen | |||
| Denise Roth | 2 × 500 Meter | 79.150 | |
| 1000 Meter | 1:20.66 | ||
| Sprint-Mehrkampf | 161,775 Punkte | ||
| Herren | |||
| Michael Roth | 2 × 500 Meter | NC | n/a |
| 1000 Meter | 1:18.08 | 16 | |
| 1500 Meter | 1:59.18 | 17 | |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.