Deutsche Cadre-47/2-Meisterschaft 1991/92
Die Deutsche Cadre-47/2-Meisterschaft 1991/92 ist eine Billard-Turnierserie und fand vom 15. bis zum 17. November 1991 in Wuppertal zum 60. Mal statt.
| 60. Deutsche Cadre-47/2-Meisterschaft 1991/92 | |
|---|---|
| Der Sieger: Martin Horn (1990) | |
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | |
| Turnierformat: | Round Robin/K.-o.-System |
| Ausrichter: | DBB |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | Barmer Billardfreunde 1929[1], Wuppertal |
| Eröffnung: | 15. November 1991 |
| Endspiel: | 17. November 1991 |
| Teilnehmer: | 16 |
| Titelverteidiger: | Martin Horn |
| Sieger: | Martin Horn |
| 2. Finalist: | Efstratios Stavrakidis |
| 3. Platz: | Hans Wernikowski |
| Preisgeld: | Amateurmeisterschaft |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 26,08 Martin Horn |
| Bester ED: | 50,00 Martin Horn Andreas Fuchs |
| Höchstserie (HS): | 756 Spieler |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 1990/91 | 1992/93 → |

Geschichte
Örtlicher Organisator und Ausrichter im Auftrag des Deutschen Billard-Bunds (DBB) waren die Barmer Billardfreunde 1929.
Wieder ungeschlagen verteidigte Martin Horn in Wuppertal seinen Titel im Cadre 47/2. Überraschungszweiter wurde der Frankfurter Efstratios Stavrakidis vor dem Dortmunder Hans Wernikowski. Die Turnierleistungen litten stark durch die sehr kurze Distanz im Satzsystem.
Modus
Gespielt wurde Doppel-K.-o.-System mit zwei Gewinnsätzen bis 75 Punkte. Das gesamte Turnier wurde ohne Nachstoß gespielt. Aber bei Beendigung in einer Aufnahme durch Spieler 1 hatte Spieler 2 Nachstoß. Bei einem 2:0-Satzgewinn gab es drei Satzpunkte für den Sieger. Bei einem 2:1-Satzgewinn gab es zwei Satzpunkte für den Sieger und einen Satzpunkt für den Verlierer. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:[2]
- Matchpunkte
- Satzpunkte
- Generaldurchschnitt (GD)
- Höchstserie (HS)
Turnierverlauf
| MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | benötigte Aufnahmen |
| GD | Generaldurchschnitt |
| MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
| BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| WRP | Weltranglistenpunkte |
| Spiel Nr. | Name | MP | SV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | GD | BED | BSD | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||||||||
| 1 | Andreas Fuchs | 2:0 | 2:1 | 75(1) | 2(1) | 75(7) | 16,88 | 16,88 | 75,00 | 75 |
| Mario Vinci | 0:2 | 1:2 | 0(1) | 75(1) | 15(6) | 11,25 | – | 75,00 | 75 | |
| 2 | Klaus Müller | 0:2 | 0:3 | 14(2) | 68(7) | 9,11 | – | – | 56 | |
| Martin Horn | 2:0 | 3:0 | 75(3) | 75(7) | 15,00 | 15,00 | 25,00 | 67 | ||
| 3 | Hans Wernikowski | 2:0 | 3:0 | 75(7) | 75(3) | 15,00 | 15,00 | 25,00 | 66 | |
| Andreas Faeser | 0:2 | 0:3 | 9(6) | 9(3) | 2,00 | – | – | 6 | ||
| 4 | Dieter Großjung | 2:0 | 3:0 | 75(6) | 75(6) | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 50 | |
| Hans Büdding | 0:2 | 0:3 | 14(5) | 7(6) | 1,90 | – | – | 9 | ||
| 5 | Markus Schönhoff | 2:0 | 2:1 | 75(11) | 11(5) | 75(6) | 7,39 | 7,39 | 12,50 | 43 |
| Jörg Morawski | 0:2 | 1:2 | 30(10) | 75(6) | 2(5) | 5,09 | – | 12,50 | 39 | |
| 6 | Thomas Berger | 2:0 | 2:1 | 75(4) | 60(11) | 75(4) | 11,05 | 11,05 | 18,75 | 66 |
| Helmut Vehreschild | 0:2 | 1:2 | 22(3) | 75(12) | 51(3) | 8,22 | – | 6,25 | 48 | |
| 7 | Thomas Nitsche | 0:2 | 0:3 | 7(4) | 27(4) | 4,25 | – | – | 13 | |
| Roger Liere | 2:0 | 3:0 | 75(4) | 75(5) | 16,66 | 16,66 | 18,75 | 63 | ||
| 8 | Efstratios Stavrakidis | 2:0 | 2:1 | 17(2) | 75(6) | 75(9) | 9,82 | 9,82 | 12,50 | 40 |
| Gerd Arnold | 0:2 | 1:2 | 75(3) | 62(5) | 41(9) | 10,47 | – | 25,00 | 55 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle
| Klassement[2][1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | MP | SV | Pkte. | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
| 1 | Martin Horn (Essen) | 8:0 | 12:0 | 600 | 23 | 26,08 | 50,00 | 75,00 | 75 |
| 2 | Efstratios Stavrakidis (Frankfurt) | 6:2 | 6:6 | 507 | 44 | 11,52 | 18,77 | 37,50 | 47 |
| 3 | Hans Wernikowski (Dortmund) | 8:2 | 10:5 | 681 | 40 | 17,02 | 30,00 | 37,50 | 75 |
| 4 | Andreas Fuchs (München) | 8:4 | 10:8 | 841 | 40 | 21,02 | 50,00 | 75,00 | 75 |
| 5 | Roger Liere (Bocholt) | 6:4 | 9:6 | 774 | 52 | 14,88 | 16,66 | 37,50 | 64 |
| 6 | Markus Schönhoff (Bernburg) | 4:4 | 6:6 | 571 | 56 | 10,19 | 10,40 | 75,00 | 75 |
| 7 | Jörg Morawski (Bottrop) | 4:4 | 8:4 | 519 | 38 | 13,65 | 37,50 | 37,50 | 69 |
| 8 | Thomas Berger (Bottrop) | 4:4 | 6:6 | 542 | 52 | 10,42 | 25,00 | 75,00 | 75 |
| 9 | Klaus Müller (Elversberg) | 2:4 | 4:5 | 402 | 28 | 14,35 | 16,66 | 18,75 | 66 |
| 10 | Dieter Großjung (Hilden) | 2:4 | 4:5 | 312 | 30 | 10,40 | 12,50 | 15,00 | 51 |
| 11 | Gerd Arnold (Goch) | 2:4 | 3:6 | 408 | 43 | 9,48 | 9,25 | 25,00 | 55 |
| 12 | Andreas Faeser (Mülheim) | 2:4 | 3:6 | 77 | 14 | 5,50 | – (*) | – | 48 |
| 13 | Mario Vinci (Wuppertal) | 0:4 | 1:5 | 136 | 16 | 8,50 | – | 75,00 | 75 |
| 14 | Helmut Vehreschild (Sonsbeck) | 0:4 | 1:5 | 189 | 25 | 7,56 | – | 6,25 | 48 |
| 15 | Thomas Nitsche (Braunschweig) | 0:4 | 1:5 | 162 | 31 | 5,22 | – | 6,81 | 13 |
| 16 | Hans Büdding (Bocholt) | 0:2 | 0:6 | 21 | 11 | 1,90 | – | – | 9 |
| Turnierdurchschnitt: 12,41 | |||||||||
(*) Anmerkung: Andreas Faeser hat gegen Hans Büdding kampflos gewonnen, da Büdding durch einen Autounfall ausgefallen war.
Einzelnachweise
- Harald Bauerbach: Billard Sport. 68. Jahrgang, Nr. 11. Oldenburg (Oldb) Dezember 1991, S. 40–42.
- Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 1. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 3066.


.svg.png.webp)