CTF Victorious
Das Team CTF Victorious ist ein italienisches Radsportteam mit Sitz in Udine.
CTF Victorious | |
Teamdaten | |
UCI-Code | CTF |
Nationalität | ![]() |
Lizenz | UCI Continental Team (ab 2019) |
Erste Saison | 2005 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Pinarello |
Repräsentant | ![]() |
Sportl. Leiter | ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2005–2019 2020–2023 2024– |
Cycling Team Friuli Cycling Team Friuli ASD CTF Victorious |
Mannschaftsfoto | |
![]() | |
Website | |
www.ctfriuli.com |
Organisation und Geschichte
Im Team sind hauptsächlich U23-Fahrer, die an Rennen der UCI Continental Tour und des nationalen Kalenders teilnehmen. Seit 2019 ist das Team im Besitz einer Lizenz als UCI Continental Team.[1] Seit 2023 ist das Team als offizielles Development Team in die Teamstrukturen des UCI WorldTeam Bahrain Victorious integriert.
Saison 2024
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Marco Andreaus | 25. September 2003 | ![]() | |
Alessandro Borgo | 6. Februar 2005 | ![]() | |
Thomas Capra | 3. Februar 2005 | ![]() | |
Alessandro Da Ros | 19. Juli 2004 | ![]() | |
Matteo Donegà | 1. April 1998 | ![]() | |
Roman Ermakov | 6. Oktober 2004 | ![]() | |
Žak Eržen | 19. Oktober 2005 | ![]() | |
Lorenzo Mottes | 15. September 2005 | ![]() | |
Ahmed Naser | 4. November 2000 | ![]() | Bahrain Cycling Academy (2023) |
Bryan Olivo | 4. Januar 2003 | ![]() | |
Valery Shtin | 24. Juli 2004 | ![]() | |
Daniel Skerl | 21. März 2003 | ![]() | |
Oliver Stockwell | 7. Juni 2001 | ![]() | |
Alessio Surian | 19. Juli 2002 | ![]() | |
Max van der Meulen | 13. Januar 2004 | ![]() | Development Team DSM-Firmenich (2023) |
Mika Vijfvinkel | 1. Juni 2005 | ![]() | |
Quelle: UCI |
Erfolge
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
17. Mär. | La Popolarissima | ![]() | 1.2 | ![]() | |
24. Mär. | Grand Prix Adria Mobil | ![]() | 1.2 | ![]() |
Erfolge pro Saison
Rennserie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
UCI ProSeries | - | - | - | - | - |
UCI Continental Circuits | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 |
nationale Meisterschaften | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Platzierungen in der UCI-Weltrangliste
![]() | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2019 | 90. | ![]() | |
2020 | 97. | ![]() | |
2021 | 114. | ![]() | |
2022 | 57. | ![]() | |
2023 | 95. | ![]() | |
Quelle: UCI |
Weblinks
- CTF Victorious in der Datenbank von ProCyclingStats.com
Einzelnachweise
- Continental italiane, anche il Cycling Team Friuli pronto al grande salto. mondiali.net, 13. November 2018, abgerufen am 17. Oktober 2021 (italienisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.