Coupe d’Europe 1961/62
Der Coupe d’Europe 1961/62 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 4. Auflage fand vom 8. bis zum 10. Juni 1962 in Madrid statt.
4. Coupe d’Europe 1961/62 | |
---|---|
![]() | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Europäische Club-Meisterschaft |
Turnierformat: | Mannschaftsturnier |
Ausrichter: | CEB / RFEB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Circulo de Bellas Artes, Madrid ![]() |
Eröffnung: | 8. Juni 1962 |
Endspiel: | 10. Juni 1962 |
Teilnehmer: | 20 Spieler aus 5 Clubs (+Ersatz) |
Titelverteidiger: | ![]() |
Sieger: | ![]() |
2. Finalist: | ![]() |
3. Platz: | ![]() |
Preisgeld: | ? |
Rekorde | |
Bester GD: | 0,649 ![]() |
Bester ED: | 0,692 ![]() |
Höchstserie (HS): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
Circulo de Bellas Artes | |
← 1960/61 | 1962/63 → |
.svg.png.webp)
Logo CEB (ausrichtender Verband)
Turniermodus
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.
Geschichte
Der Titelverteidiger Billardsportklub UNION Wien sagte kurzfristig die Teilnahme am Endturnier ab. Da das Endturnier von Barcelona nach Madrid verlegt wurde, waren den Wienern die Extrakosten zu hoch. Dadurch rutschte Düsseldorf trotz Niederlage gegen Waalwijk ins Endturnier nach. Die Qualifikation zwischen Antwerpen und Lyon ging kampflos an Antwerpen, da Lyon nicht bereit war, nach Antwerpen oder Paris zu reisen.
Qualifikationsspiele für die Endrunde in Madrid
Hinspiel am 25. Mai 1962 in Genf | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 84 | 266 | 0,315 | – | – | 3 |
![]() | 8 | 200 | 266 | 0,751 | 0,751 | 1,041 | 7 |
Rückspiel am 26. Mai 1962 in Genf | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 200 | 322 | 0,621 | 0,621 | 0,757 | 9 |
![]() | 0 | 115 | 322 | 0,357 | – | – | 3 |
Hinspiel am 25. Mai 1962 in Düsseldorf | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 180 | 303 | 0,594 | – | – | 6 |
![]() | 8 | 200 | 303 | 0,660 | 0,660 | 0,847 | 7 |
Rückspiel am 26. Mai 1962 in Waalwijk | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 189 | 286 | 0,660 | 0,660 | 0,704 | 6 |
![]() | 4 | 192 | 286 | 0,671 | 0,671 | 0,757 | 5 |
kampflos an Antwerpen | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | ||||||
![]() | 0 |
Finalrunde in Madrid
Spiel 1 | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 200 | 296 | 0,675 | 0,675 | 0,793 | 5 |
![]() | 0 | 154 | 296 | 0,520 | – | – | 4 |
Spiel 2 | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 158 | 372 | 0,424 | – | 0,510 | 5 |
![]() | 2 | 196 | 372 | 0,526 | 0,526 | 0,641 | 5 |
Spiel 3 | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 167 | 301 | 0,554 | 0,554 | 1,063 | 6 |
![]() | 4 | 165 | 301 | 0,548 | 0,548 | 0,724 | 6 |
Spiel 4 | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 169 | 260 | 0,650 | 0,650 | 0,769 | 7 |
![]() | 4 | 180 | 260 | 0,692 | 0,692 | 1,020 | 6 |
Spiel 5 | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 186 | 304 | 0,611 | 0,611 | 0,769 | 6 |
![]() | 2 | 165 | 304 | 0,542 | 0,542 | 0,581 | 6 |
Spiel 6 | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 181 | 281 | 0,644 | 0,644 | 0,769 | 7 |
![]() | 4 | 186 | 281 | 0,661 | 0,661 | 0,980 | 7 |
Spiel 7 | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 188 | 321 | 0,585 | 0,585 | 0,735 | 5 |
![]() | 2 | 154 | 321 | 0,479 | – | 0,561 | 5 |
Spiel 8 | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 187 | 281 | 0,665 | 0,665 | 0,892 | 7 |
![]() | 2 | 160 | 281 | 0,569 | – | 0,609 | 4 |
Spiel 9 | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 173 | 333 | 0,519 | 0,519 | 0,543 | 5 |
![]() | 4 | 181 | 333 | 0,543 | 0,543 | 0,781 | 6 |
Spiel 10 | |||||||
Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 180 | 275 | 0,654 | 0,654 | 0,819 | 6 |
![]() | 6 | 173 | 275 | 0,629 | 0,629 | 0,877 | 5 |
Abschlusstabelle 1961/62
MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |
Platz | Name | PP | Pkt. | Aufn. | MGD | BMD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 713 | 1161 | 0,614 | 0,665 | 7 |
Spieler | PP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | |
Raymond Ceulemans | 8 | 200 | 227 | 0,881 | 1,063 | 7 | |
Benoit Verheyen | 4 | 166 | 283 | 0,586 | 0,892 | 6 | |
Maurice van der Spiegel | 6 | 174 | 301 | 0,578 | 0,746 | 5 | |
Gustave de Vries | 4 | 173 | 350 | 0,494 | 0,555 | 4 | |
2 | ![]() | 20 | 748 | 1162 | 0,643 | 0,692 | 6 |
Spieler | PP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | |
Avelino Rico | 6 | 190 | 242 | 0,785 | 1,020 | 6 | |
Tomás Blanco | 6 | 191 | 264 | 0,723 | 0,819 | 6 | |
Enrique Polanco | 4 | 184 | 319 | 0,576 | 0,581 | 4 | |
Roberto Rey | 4 | 183 | 337 | 0,543 | 0,641 | 6 | |
3 | ![]() | 14 | 688 | 1330 | 0,517 | 0,542 | 6 |
Spieler | PP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | |
Arcadi Voltas | 2 | 160 | 296 | 0,540 | 0,531 | 4 | |
Juan Lopez | 2 | 162 | 296 | 0,547 | 0,641 | 6 | |
Marcel Rosselet | 2 | 166 | 369 | 0,449 | 0,500 | 6 | |
André Burgener | 8 | 200 | 369 | 0,542 | 0,581 | 5 | |
4 | ![]() | 12 | 686 | 1210 | 0,566 | 0,661 | 7 |
5 | ![]() | 12 | 668 | 1194 | 0,559 | 0,650 | 7 |
- Karlheinz Krienen: Deutsche Billard-Zeitung. 40. Jahrgang, Nr. 2. Mönchengladbach August 1962, S. 7–8.
- L. Druart: Le Billard. Nr. 15. Antwerpen Juli 1962, S. 15–16.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.