Commonwealth Games 2022/Teilnehmer (Eswatini)
Eswatini nahm mit 11 Athleten (9 Männer und 2 Frauen) an den Commonwealth Games 2022 teil. Es war die insgesamt 14. Teilnahme an den Commonwealth Games.

ESW
| — | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Boxen
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||
| Zweli Dlamini | Federgewicht | 0:5 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Thabiso Dlamini | Halbmittelgewicht | Freilos | RSC | ausgeschieden | 5 | |||||||
Leichtathletik
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Ayanda Malaza | 100 m | DNF | ausgeschieden | - | ||||
| Lwazi Msibi | 10,83 s | 5 | ausgeschieden | 54 | ||||
| Benele Dlamini | 200 m | 22,17 s | 5 | ausgeschieden | 43 | |||
| Sibusiso Matsenjwa | 20,79 s | 2 | 20,81 s | 3 | 20,92 s | 7 | 7 | |
| Frauen | ||||||||
| Bongiwe Mahlalela | 100 m | 12,05 s | 6 | ausgeschieden | 36 | |||
| 200 m | 25,31 s | 4 | ausgeschieden | 31 | ||||
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Kwanele Jele | Straßenrennen | DNF | |
| Muzi Shabangu | |||
Schwimmen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Simanga Dlamini | 50 m Freistil | 27,47 s | 66 | ausgeschieden | 66 | |||
| 50 m Schmetterling | 28,98 s | 50 | ausgeschieden | 50 | ||||
| 100 m Schmetterling | 1:04,99 min | 46 | ausgeschieden | 46 | ||||
| Frauen | ||||||||
| Hayley Hoy | 50 m Freistil | 29,98 s | 60 | ausgeschieden | 60 | |||
| 50 m Schmetterling | 31,32 s | 45 | ausgeschieden | 45 | ||||
| 100 m Schmetterling | 1:12,21 min | 34 | ausgeschieden | 34 | ||||
Weblinks
- Eswatini in der Datenbank von birmingham2022.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.