Collin Veijer
Collin Veijer (* 19. Februar 2005 in Staphorst)[1] ist ein niederländischer Motorradrennfahrer.
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status: | aktiv (Moto3) | ||||||||||||||||||||||||||
| Startnummer: | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| WM-Punkte: | 195 | ||||||||||||||||||||||||||
| Podestplätze: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Großer Preis von Spanien, 28. April 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
| |||||||||||||||||||||||||||
Auch sein Cousin Kiyano (* 2008) ist Motorradrennfahrer.
Statistik
Erfolge
- 2 Grand-Prix-Siege
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
(Stand: Großer Preis von Spanien, 28. April 2024)
| Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Moto3 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 19 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 149 | 7. |
| 2024 | 4 | 1 | – | – | – | – | 46 | 3. | |||
| Gesamt | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 195 | ||||
- Grand-Prix-Siege
| Saison | Klasse | Rennen |
|---|---|---|
| 2023 | Moto3 | |
| 2024 | Moto3 |
- Einzelergebnisse
| Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 13 | 23 | 15 | 6 | DNF | 7 | C | 9 | 4 | DNS | 5 | DNF | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
| 2024 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | DNF | 1 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Weblinks
- Collin Veijer der offiziellen Website (englisch)
- Collin Veijer auf der offiziellen Website der Motorrad-Weltmeisterschaft (englisch)
Einzelnachweise
- Collin Veijer. Abgerufen am 27. März 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.