Clifton (Colorado)
Clifton ist eine US-amerikanische Stadt im Mesa County im US-Bundesstaat Colorado. Sie hat 20.413 Einwohner (Stand: 2020). Die Stadt liegt bei den geographischen Koordinaten 39,08° Nord, 108,46° West. Die Fläche der Stadt beträgt 17,7 km².
| Clifton | |||
|---|---|---|---|
![]() US 6 in Clinton, mit Blick auf den Grand Mesa | |||
| Lage in Colorado | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Colorado | ||
| County: | Mesa County | ||
| Koordinaten: | 39° 5′ N, 108° 28′ W | ||
| Zeitzone: | Mountain (UTC−7/−6) | ||
| Einwohner: | 20.413 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 7.241 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 17,8 km² (ca. 7 mi²) davon 17,6 km² (ca. 7 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 1.160 Einwohner je km² | ||
| Höhe: | 1440 m | ||
| Postleitzahl: | 81520 | ||
| Vorwahl: | +1 970 | ||
| FIPS: | 08-15165 | ||
| GNIS-ID: | 0174618 | ||
Weblinks
Commons: Clifton (Colorado) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

