Caja Rural/Saison 2011
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Radsportteams Caja Rural in der Saison 2011 auf.

Das Team-Trikot der Saison 2011
Erfolge in der UCI Europe Tour
Bei den Rennen der UCI Europe Tour im Jahr 2011 gelangen dem Team nachstehende Erfolge.
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 30. April | 2.1 | ||
| 28. April – 2. Mai | 2.1 | ||
| 7. Juli | 2.2U |
Zugänge – Abgänge
| Zugänge | Team 2010 | Abgänge | Team 2011 |
|---|---|---|---|
| Euskaltel-Euskadi | Team RadioShack | ||
| Andalucía-Cajasur | Unbekannt | ||
| Cervélo TestTeam | Unbekannt | ||
| Caja Rural U23 | Unbekannt | ||
| Acqua & Sapone-Caffè Mokambo (2009) | |||
| Contentpolis-AMPO (2009) | |||
| Orbea-Oreka S.D.A. (2008) | |||
| Neoprofi |
Mannschaft
| Name | Geburtstag | Nationalität | |
|---|---|---|---|
| Garikoitz Bravo | 31. Juli 1989 | ||
| David de la Cruz | 6. Mai 1989 | ||
| Íñigo Cuesta | 3. Juni 1969 | ||
| Higinio Fernández | 6. Oktober 1988 | ||
| Fabricio Ferrari | 3. Juni 1985 | ||
| Aitor Galdós | 9. November 1979 | ||
| Egoitz García | 31. März 1986 | ||
| José Herrada | 1. Oktober 1985 | ||
| Guillermo Lana | 1. August 1984 | ||
| Rubén Martínez | 19. Februar 1985 | ||
| Diego Milán | 10. Juli 1985 | ||
| Arturo Mora | 24. März 1987 | ||
| Javier Moreno | 18. Juli 1984 | ||
| Víctor de la Parte | 22. Juni 1986 | ||
| Rubén Reig | 29. September 1986 | ||
| Alexander Rjabkin | 1. Mai 1989 | ||
| Igor Romero | 11. Juli 1986 | ||
| Julián Sánchez | 26. Februar 1980 | ||
| Joaquín Sobrino | 29. Juni 1982 | ||
| Oleh Tschuschda | 8. Mai 1985 | ||
| Stagiaires | Nationalität | ||
| Paul Kneppers | |||
| Jónathan Perdiguero | |||
| Jordi Simón | |||
Platzierungen in UCI-Ranglisten
- UCI Asia Tour 2011
| Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|
| 130. | 20 | |
| 222. | 9 | |
| 283. | 5 |
- UCI Europe Tour 2011
| Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|
| 37. | 217,5 | |
| 215. | 74,5 | |
| 293. | 55 | |
| 319. | 49,5 | |
| 427. | 37 | |
| 455. | 34 | |
| 616. | 20 | |
| 668. | 16 | |
| 743. | 13 | |
| 985. | 6,5 | |
| 1212. | 2 | |
| 1267. | 1,5 | |
| 1267. | 1,5 | |
| 1267. | 1,5 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.