Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2024/Skeleton (Frauen)

Der Skeleton-Wettbewerb der Frauen bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2024 wurde in vier Läufen am 22. und 23. Februar 2024 in der Veltins-Eisarena in Winterberg ausgetragen. Siegerin wurde Hallie Clarke, die in diesem Jahr für den kanadischen Verband antrat. Ein Jahr zuvor hatte sie noch für das US-amerikanische Team an den Weltmeisterschaften teilgenommen. Hannah Neise, die nach dem dritten Lauf noch zeitgleich mit Clarke führte, fiel auf Rang 3 zurück und gewann Bronze.

Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2024
DisziplinSkeleton
GeschlechtFrauen
Teilnehmer27 Athleten aus 16 Nationen
AustragungsortDeutschland Winterberg
WettkampfortVeltins-Eisarena
Wettkampfphase22. Februar (1. und 2. Lauf)
23. Februar (3. und 4. Lauf)
Medaillengewinnerinnen
GoldmedailleKanada Hallie Clarke
SilbermedailleBelgien Kim Meylemans
BronzemedailleDeutschland Hannah Neise

Ergebnisse

Rang # Athletin Nation Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Gesamt
Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Defizit (s)
110 Hallie ClarkeKanada Kanada 58,20258,971057,17256,931 3:51,27
22 Kim MeylemansBelgien Belgien 58,28458,981257,18357,057 3:51,490,22
34 Hannah NeiseDeutschland Deutschland 58,40758,83857,11157,199 3:51,530,26
411 Tabitha StoeckerVereinigtes Konigreich Großbritannien 58,25358,95957,30957,057 3:51,550,28
58 Jacqueline PfeiferDeutschland Deutschland 58,52958,81757,24857,034 3:51,600,33
613 Amelia ColtmanVereinigtes Konigreich Großbritannien 58,32559,091457,18357,034 3:51,620,35
76 Mirela RahnevaKanada Kanada 58,34659,091457,23756,972 3:51,630,36
89 Mystique RoVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 58,42859,051357,21556,972 3:51,650,38
93 Kimberley BosNiederlande Niederlande 58,18159,352157,21557,034 3:51,770,50
107 Susanne KreherDeutschland Deutschland 58,611158,70257,621157,4811 3:52,411,14
1117 Jane ChannellKanada Kanada 58,911358,47157,821457,5212 3:52,721,45
121 Janine FlockOsterreich Österreich 58,561059,292057,611057,2910 3:52,751,48
1314 Nicole Rocha SilveiraBrasilien Brasilien 58,841258,76557,681257,6914 3:52,971,70
1412 Zhao DanChina Volksrepublik Volksrepublik China 59,061558,70257,751357,5613 3:53,071,80
1516 Alessia CrippaItalien Italien 59,671958,80658,131657,8916 3:54,493,22
1624 Aline PelckmansBelgien Belgien 59,832258,971058,231757,9317 3:54,963,69
1719 Anna FernstädtTschechien Tschechien 59,391659,141758,492058,0018 3:55,023,75
1715 Li YuxiChina Volksrepublik Volksrepublik China 59,431759,402258,411957,7815 3:55,023,75
1921 Julia ErlacherOsterreich Österreich 59,471859,091458,331858,3520 3:55,243,97
2018 Alessandra FumagalliItalien Italien 59,692059,151858,732158,3119 3:55,884,61
2120 Sara SchmiedSchweiz Schweiz 59,722159,211958,832358,8123 3:56,575,30
2225 Dārta ZunteEstland Estland 1:00,362359,522358,942458,3621 3:57,185,91
2326 Katharina EigenmannLiechtenstein Liechtenstein 1:00,752459,722458,822258,6822 3:57,976,70
2422 Julia SimmchenSchweiz Schweiz 1:00,802559,722459,232558,9524 3:58,707,43
2527 Laura VargasKolumbien Kolumbien 1:01,78271:02,02261:00,4727 DNQ 3:04,27
2623 Ana Torres-QuevedoSpanien Spanien 1:01,52261:02,90271:00,1226 3:04,54
275 Valentina MargaglioItalien Italien 58,911358,71457,9015DNS
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.