Bingoal WB/Saison 2024
Dieser Artikel beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Bingoal WB in der Saison 2024.
Mannschaft
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Louis Blouwe | 19. November 1999 | Bingoal WB Development (2021) | |
| Luca De Meester | 22. Januar 2000 | Bingoal WB Devo Team (2023) | |
| Floris De Tier | 20. Januar 1992 | Alpecin-Deceuninck (2022) | |
| Ceriel Desal | 20. Oktober 1999 | EFC-L&R-Vulsteke (2021) | |
| Louka Matthys | 31. Dezember 1999 | CC Nogent-sur-Oise (2023) | |
| Johan Meens | 7. Juli 1999 | Bingoal WB Development (2021) | |
| Julian Mertens | 6. Oktober 1997 | Sport Vlaanderen-Baloise (2022) | |
| Davide Persico | 1. April 2001 | Colpack-Ballan (2023) | |
| Dimitri Peyskens | 26. November 1991 | Veranclassic-Ago (2016) | |
| Tom Portsmouth | 19. Dezember 2001 | Bingoal WB Devo Team (2023) | |
| Alexander Salby | 4. Juni 1998 | Riwal Cycling Team (2022) | |
| Lennert Teugels | 9. April 1993 | Tarteletto-Isorex (2022) | |
| Marco Tizza | 6. Februar 1992 | Amore & Vita (2021) | |
| Luca Van Boven | 6. Januar 2000 | Lotto-Soudal Development (2022) | |
| Aaron Van der Beken | 13. November 2000 | Lotto-Soudal Development (2022) | |
| Kenneth Van Rooy | 8. Oktober 1993 | Sport Vlaanderen-Baloise (2022) | |
| Nathan Vandepitte | 30. März 2000 | Bingoal Pauwels Sauces WB Development (2022) | |
| Jelle Vermoote | 29. August 2001 | Circus-Re Uz-Technord (2023) | |
| Giacomo Villa | 29. Januar 2002 | Biesse-Carrera (2023) | |
| Loïc Vliegen | 20. Dezember 1993 | Intermarché-Circus-Wanty (2023) | |
| Sasha Weemaes | 9. Februar 1998 | Human Powered Health (2023) | |
| Quelle: UCI | |||
Siege
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
UCI-Weltranglisten-Platzierungen
| ||||||||
Weblinks
- Bingoal WB/Saison 2024 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.