Bebe Rexha/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Bebe Rexha. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.

Bebe Rexha (2016)
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
3× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
All Your Fault: Pt. 1
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 5.000 | ||
| Insgesamt | 5.000 |
All Your Fault: Pt. 2
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| Insgesamt | 80.000 |
Expectations
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| 20.000 | ||
| 20.000 | ||
| 5.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.125.000 |
Bebe
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Take Me Home
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 40.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.310.000 |
I’m Gonna Show You Crazy
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 240.000 | ||
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 320.000 |
Hey Mama
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 60.000 | ||
| 60.000 | ||
| 400.000 | ||
| — | 49.900 | |
| 150.000 | ||
| 240.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 6.079.900 |
That’s How You Know
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 30.000 | ||
| 7.500 | ||
| 240.000 | ||
| Insgesamt | 347.500 |
Me, Myself & I
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 180.000 | ||
| 600.000 | ||
| — | 23.700 | |
| 100.000 | ||
| 480.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 180.000 | ||
| 15.000 | ||
| 80.000 | ||
| 5.000 | ||
| 120.000 | ||
| 60.000 | ||
| 40.000 | ||
| 7.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 9.803.700 |
No Broken Hearts
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| 50.000 | ||
| Insgesamt | 80.000 |
In the Name of Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 30.000 | ||
| 480.000 | ||
| 180.000 | ||
| 600.000 | ||
| 233.333 | ||
| 200.000 | ||
| 240.000 | ||
+ |
330.000 | |
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 180.000 | ||
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| 160.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 7.308.333 |
I Got You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 120.000 | ||
| 66.666 | ||
| 25.000 | ||
| 160.000 | ||
| 20.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.711.666 |
Back to You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 15.000 | ||
| 45.000 | ||
| 25.000 | ||
| 80.000 | ||
| 120.000 | ||
| 15.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.200.000 |
Meant to Be
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 560.000 | ||
| 15.000 | ||
| 160.000 | ||
| 90.000 | ||
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 25.000 | ||
| 800.000 | ||
| 60.000 | ||
| 80.000 | ||
| 180.000 | ||
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 160.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 11.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 14.730.000 |
Home
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 45.000 | ||
| 180.000 | ||
| 25.000 | ||
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 950.000 |
Girls
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 10.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 555.000 |
I’m a Mess
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 120.000 | ||
| 45.000 | ||
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 240.000 | ||
| 120.000 | ||
| 100.000 | ||
| 5.000 | ||
| 30.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 3.430.000 |
Say My Name
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 200.000 | ||
| 333.333 | ||
| 50.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 10.000 | ||
| 120.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 2.128.333 |
Last Hurrah
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 60.000 | ||
| 25.000 | ||
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 805.000 |
Call You Mine
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 120.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 2.570.000 |
Harder
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 20.000 | ||
| 50.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 505.000 |
Sacrifice
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 25.000 |
Baby, I’m Jealous
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
I’m Good (Blue)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 120.000 | ||
| 180.000 | ||
| 600.000 | ||
| 333.333 | ||
| 40.000 | ||
| 300.000 | ||
| 720.000 | ||
| 60.000 | ||
| 120.000 | ||
| 250.000 | ||
| 40.000 | ||
| 180.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 6.423.333 |
If Only I
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
Bad Bitch
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen
The Monster (Eminem feat. Rihanna)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 15.000 | ||
| 15.000 | ||
| 450.000 | ||
| — | 49.000 | |
| 150.000 | ||
| 160.000 | ||
| 60.000 | ||
| 30.000 | ||
| 5.000 | ||
| 200.000 | ||
| 30.000 | ||
| 8.000.000 | ||
| 1.310.000 | ||
| Insgesamt | 10.824.000 |
All Hands on Deck (Tinashe)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| Insgesamt | 35.000 |
Team (Iggy Azalea)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
The Monster (Eminem feat. Rihanna)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 5.400.000 | ||
| 8.000.000 | ||
| Insgesamt | 13.400.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2.345.000 | aria.com.au | |||
| — | — | 185.000 | ultratop.be | |||
| — | 1.240.000 | pro-musicabr.org.br BR2 | ||||
| — | — | — | 80.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 870.000 | ifpi.dk | |||
| — | — | 3.250.000 | musikindustrie.de | |||
| — | — | 1.289.265 | snepmusique.com | |||
| — | — | — | 40.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 1.025.000 | fimi.it | |||
| — | 3.640.000 | musiccanada.com | ||||
| — | 450.000 | amprofon.com.mx | ||||
| — | — | 247.500 | nztop40.co.nz | |||
| — | — | 210.000 | nvpi.nl | |||
| — | — | 1.760.000 | ifpi.no | |||
| — | — | 180.000 | ifpi.at | |||
| — | 795.000 | olis.pl | ||||
| — | — | 95.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | 780.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | — | 160.000 | hitparade.ch | |||
| — | — | — | 10.000 | rias.org.sg | ||
| — | — | 520.000 | elportaldemusica.es | |||
| — | 46.000.000 | riaa.com | ||||
| — | 9.110.000 | bpi.co.uk | ||||
| Insgesamt | ||||||
Einzelnachweise
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2019. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. Februar 2023 (portugiesisch).
- Platin für Me, Myself & I in Chile
- Official IFPI Charts Digital Singles Chart (International) Week: 37/2023 ( vom 20. September 2023 im Internet Archive)
- 2× Platin für Me, Myself & I in der Schweiz
- TOP AFP/AUDIOGEST Semana 03 de 2024. (PDF) audiogest.pt, abgerufen am 1. Februar 2024 (portugiesisch).
- Les Chansons les plus Vendues en 2015. infodisc.fr, abgerufen am 9. Januar 2024 (französisch).
- Les Chansons les plus Vendues en 2016. infodisc.fr, abgerufen am 9. Januar 2024 (französisch).
- Les Chansons les plus Vendues en 2013. infodisc.fr, abgerufen am 9. Januar 2024 (französisch).
- Rob Copsey: Eminem’s biggest songs on the Official Chart. officialcharts.com, 17. Januar 2020, abgerufen am 19. Februar 2020 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.