Austrian Darts Championship
Die Austrian Darts Championship war ein Ranglistenturnier der Professional Darts Corporation. Es ist ein Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour durchgeführt wird. Es wurde 2019 zum ersten und bisher einzigen Mal im Multiversum Schwechat ausgetragen.
Austrian Darts Championship | |
---|---|
Sportart | Darts |
Organisator | PDC |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Austragungsort | Multiversum, ![]() |
Austragungszeitraum | August/September |
Rekordsieger | ![]() |
Letzter Sieger | ![]() |
Letzte Austragung | Austrian Darts Championship 2019 |
Nächste Austragung | ausgesetzt |
Format
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. Spielmodus ist seit 2019 in den ersten drei best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei diesem Turnier werden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.
Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt[1]:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 6.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 5.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
£ 140.000 |
Finalergebnisse
Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist | Preisgeld | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Sieger | |||||
2019 | ![]() |
![]() |
8 : 7 | ![]() |
140.000 | £25.000 | £
Höchste Averages
Die Tabelle nennt die zehn höchsten Averages in der Turniergeschichte.
# | Spieler | Jahr | Runde | Average | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2019 | Viertelfinale | 106,09 | Sieg |
2 | ![]() | 2019 | Halbfinale | 103,54 | Niederlage |
3 | ![]() | 2019 | Achtelfinale | 103,17 | Sieg |
4 | ![]() | 2019 | 2. Runde | 102,70 | Sieg |
5 | ![]() | 2019 | Achtelfinale | 101,95 | Sieg |
6 | ![]() | 2019 | 1. Runde | 101,71 | Sieg |
7 | ![]() | 2019 | 2. Runde | 101,05 | Niederlage |
8 | ![]() | 2019 | 2. Runde | 100,09 | Sieg |
9 | ![]() | 2019 | 2. Runde | 99,97 | Sieg |
10 | ![]() | 2019 | 2. Runde | 99,57 | Sieg |
Weblinks
Einzelnachweise
- Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.