Anna Alexandrowna Morgina
Anna Alexandrowna Morgina (russisch Анна Александровна Моргина; * 21. August 1991 in Moskau, Sowjetunion) ist eine ehemalige russische Tennisspielerin.
| Anna Morgina | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 21. August 1991 (32 Jahre) |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 151.013 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 347:226 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 13 ITF |
| Höchste Platzierung: | 316 (2. Oktober 2017) |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 329:172 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 39 ITF |
| Höchste Platzierung: | 165 (14. November 2016) |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 3. Juli 2023 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Karriere
Morgina, die am liebsten auf Hartplätzen spielt, begann im Alter von sieben Jahren mit dem Tennis.
Sie gewann während ihrer Karriere bisher 13 Einzel- und 39 Doppeltitel des ITF Women’s Circuits.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juli 2012 | ITF $10.000 | Hartplatz | 7:5, 2:6, 5:7 | ||
| 2. | 7. Juli 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 6:3 | ||
| 3. | Juli 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 6:3 | ||
| 4. | Juli 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | ||
| 5. | 25. August 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 1:6, 7:62 | ||
| 6. | 6. Oktober 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 3:6, 7:5 | ||
| 7. | 7. September 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:72, 6:4, 6:3 | ||
| 8. | 21. September 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 7:5, 6:2 | ||
| 9. | 13. März 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 1:6, 6:0, 6:3 | ||
| 10. | 2. Oktober 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 6:0 | ||
| 11. | 4. November 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:2, 6:76, 6:1 | ||
| 12. | 17. Februar 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | ||
| 13. | 25. August 2019 | ITF W15 | Sand | 3:6, 6:2, 6:2 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juni 2009 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 4:6, [10:8] | |||
| 2. | Juli 2009 | ITF $10.000 | Sand | 7:65, 0:6, [10:6] | |||
| 3. | Juli 2011 | ITF $10.000 | Sand | 3:6, 6:4, [10:6] | |||
| 4. | Juli 2012 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 6:2 | |||
| 5. | 4. Mai 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | |||
| 6. | Juni 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 3:6, [10:6] | |||
| 7. | 30. August 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | |||
| 8. | 7. September 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:74, 6:1, [10:8] | |||
| 9. | 5. Oktober 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:3 | |||
| 10. | 12. Oktober 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | |||
| 11. | 19. April 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 7:5, 7:65 | |||
| 12. | 24. Mai 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 3:6, 6:2, [10:5] | |||
| 13. | 14. Juni 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 7:5 | |||
| 14. | 28. Juni 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 3:6, [10:2] | |||
| 15. | 16. August 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:1 | |||
| 16. | 30. August 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:1 | |||
| 17. | 13. September 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 0:6, [10:6] | |||
| 18. | 22. November 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 5:7, 6:1, [10:3] | |||
| 19. | 29. November 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 6:4 | |||
| 20. | 26. Dezember 2014 | ITF $25.000 | Hartplatz | 7:67, 6:4 | |||
| 21. | 7. Februar 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 4:6, 6:4, [10:6] | |||
| 22. | 21. Februar 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:0 | |||
| 23. | 28. Februar 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 4:6, [10:2] | |||
| 24. | 18. Dezember 2015 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:3, 7:5 | |||
| 25. | 14. Mai 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | |||
| 26. | 23. September 2016 | ITF $100.000 | Hartplatz (Halle) | 6:2, 6:3 | |||
| 27. | 25. März 2017 | ITF $10.000 | Hartplatz | 2:6, 6:4, [10:5] | |||
| 28. | 1. Juli 2017 | ITF $25.000 | Sand | 6:2, 6:3 | |||
| 29. | 17. Februar 2018 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 6:2 | |||
| 30. | 21. April 2018 | ITF $10.000 | Hartplatz | 7:5, 6:1 | |||
| 31. | 17. August 2018 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:4 | |||
| 32. | 15. September 2018 | ITF $10.000 | Sand | 7:5, 6:1 | |||
| 33. | 27. Oktober 2018 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:3 | |||
| 34. | 10. November 2018 | ITF $10.000 | Hartplatz | 3:6, 6:3, [10:5] | |||
| 35. | 16. Februar 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:2 | |||
| 36. | 20. September 2019 | ITF W15 | Sand | 6:1, 6:72, [10:6] | |||
| 37. | 16. November 2019 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 7:63, 7:64 | |||
| 38. | 11. Juni 2021 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:2, 3:6, [10:2] | |||
| 39. | 24. Juli 2021 | ITF W15 | Sand | 7:5, 2:6, [11:9] |
Weblinks
- WTA-Profil von Anna Morgina (englisch)
- ITF-Profil von Anna Morgina (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.