Afrikaspiele 2015/Badminton (Damendoppel)
Badminton wurde bei den Afrikaspielen 2015 vom 6. bis 12. September 2015 in Brazzaville gespielt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.
Resultate
Setzliste
- 1.
Nadine Ashraf/Menna Eltanany (Viertelfinale) - 2.
Doha Hany/Hadia Hosny (Viertelfinale) - 3.
Jennifer Fry/Sandra Le Grange (1. Runde) - 4.
Michelle Butler-Emmett/Elme de Villiers (Viertelfinale)
Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 17 | 19 | |||||||||||||||
| |
14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
10 | 11 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 14 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
20 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| |
22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | |
16 | 18 | ||||||||||||||||
| |
13 | 16 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 17 | 17 | |||||||||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||
| |
14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |
18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||
| |
21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
12 | 23 | |
6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| |
21 | 25 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |
16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| |
18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| |
10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.